Organisationstypen
Organisationstyp 21 = Abteilungen (Untereinheiten)
LZ | Name der Organisationseinheit | gültig ab | gültig bis | Aktiv |
---|---|---|---|---|
00028 | Mobilitätsstelle | 01.08.2004 | 31.12.9999 | JA |
00031 | Zulassungsstelle | 01.09.2013 | 31.12.9999 | JA |
00032 | Doktoratsadministration | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
00035 | Studienadministration | 01.03.2005 | 31.12.9999 | JA |
00036 | Studienfinanzierung | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
00037 | GS School for Continuing Education | 01.02.2019 | 31.12.9999 | JA |
00038 | Prozessplanung und Projekte | 01.08.2001 | 31.12.9999 | JA |
00045 | Leitung Personal | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
00056 | Portfoliomanagement | 01.12.2014 | 31.12.9999 | JA |
00057 | Bundesbauprojekte | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
00072 | ID IT Procurement & Portfolio | 01.02.2012 | 31.12.9999 | JA |
00073 | ID ICT-Networks | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
00074 | ID Service Delivery | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
00075 | ID Systemdienste | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
00076 | ID Software Services | 01.02.2012 | 31.12.9999 | JA |
00077 | ID Basisdienste | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
00079 | ID Multimedia Services | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
02051 | Max Frisch-Archiv | 01.07.2008 | 31.12.9999 | JA |
02528 | Graphische Sammlung ETH-Bibliothek | 01.10.2008 | 31.12.9999 | JA |
02529 | Thomas Mann-Archiv | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
02864 | ETH-Leistungen für Bibliothek Oechslin | 01.04.2016 | 31.12.9999 | JA |
04833 | Zimmer- und Wohnungsvermittlung | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
04840 | Psychologische Beratungsstelle | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
06000 | ID Allgemein | 01.01.2004 | 31.12.9999 | JA |
06001 | ID Informatikdienste Direktion | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06002 | ID Procurement & Compliance | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
06005 | ID Scientific IT Services | 01.06.2013 | 31.12.9999 | JA |
06006 | ID Scientific Software & Data Management | 01.06.2013 | 31.12.9999 | JA |
06007 | ID Research IT Platforms | 01.08.2019 | 31.12.9999 | JA |
06008 | ID IT-Sicherheit | 01.07.2017 | 31.12.9999 | JA |
06009 | ID Computational & Data Science Support | 01.08.2019 | 31.12.9999 | JA |
06010 | ID Finanzen & Administration | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
06012 | Software Asset Management | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
06014 | ID IT Training Administration | 01.02.2012 | 31.12.9999 | JA |
06015 | ID Client Delivery | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06016 | ID Managed Services | 01.02.2012 | 31.12.9999 | JA |
06017 | ID IT Lehrlabor | 01.07.2016 | 31.12.9999 | JA |
06018 | ID Projektmanagement | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
06019 | Lernende Informatiker/in | 01.10.2020 | 31.12.9999 | JA |
06020 | Lernende Mediamatiker/in | 01.10.2020 | 31.12.9999 | JA |
06023 | ID Netzwerknahe Applikationen | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06024 | ID IT-Security Center | 01.10.2019 | 31.12.9999 | JA |
06025 | ID Netzwerkinstallationen und -planung | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06027 | ID Datennetz | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06028 | ID Sprachnetz | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06030 | ID Services for Departments | 01.09.2014 | 31.12.9999 | JA |
06032 | ID Service Desk | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06034 | ID Services for D-BIOL | 01.02.2015 | 31.12.9999 | JA |
06035 | ID Services for D-GESS | 01.02.2015 | 31.12.9999 | JA |
06036 | ID Services for D-MTEC | 01.02.2015 | 31.12.9999 | JA |
06037 | ID Services for D-MAVT | 01.02.2017 | 31.12.9999 | JA |
06042 | ID Speicher | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06045 | ID Server | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06052 | ID ZO-Support | 01.02.2012 | 31.12.9999 | JA |
06053 | ID SW Project Services | 01.04.2012 | 31.12.9999 | JA |
06054 | ID Operative Informationssysteme SAP | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06055 | ID Operative Informationssysteme Lehre | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06056 | ID Operative Inform.systeme Real Estate | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06060 | ID Windows Services | 01.02.2016 | 31.12.9999 | JA |
06063 | ID Messaging | 01.03.2016 | 31.12.9999 | JA |
06065 | ID Identity / Access Management & eServ | 01.04.2012 | 31.12.9999 | JA |
06067 | ID Printing | 01.09.2015 | 31.12.9999 | JA |
06068 | ID Hosting | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06069 | ID WCMS, LMS & Mobile Applications | 01.11.2014 | 31.12.9999 | JA |
06072 | ID Multimedia Infrastruktur | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06073 | ID Multimedia Produktion u. Distribution | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
06087 | ID High Performance Computing | 01.09.2013 | 31.12.9999 | JA |
06112 | Institutional Research | 01.01.2006 | 31.12.9999 | JA |
06120 | CCSAP | 01.01.2006 | 31.12.9999 | JA |
06131 | Einkaufskoordination | 01.06.2018 | 31.12.9999 | JA |
06154 | Rechtsetzung Lehre AkD | 01.03.2019 | 31.12.9999 | JA |
06155 | Kanzlei | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
06156 | Lehrbetriebsapplikationen | 01.09.2013 | 31.12.9999 | JA |
06157 | Zeugnisse und Services | 01.09.2013 | 31.12.9999 | JA |
06158 | Raum- und Stundenplanung | 01.09.2013 | 31.12.9999 | JA |
06159 | Prüfungsplanstelle | 01.09.2013 | 31.12.9999 | JA |
06164 | Beratung und Coaching | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
06166 | Innovationsmanagement LET | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
06167 | Curriculum and Faculty Development | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
06168 | IT Services Lehre | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
06169 | Prüfen und Evaluieren | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
06205 | Campus Experience | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
06206 | Bewilligungen | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
06210 | Events | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
06211 | Eventsupport | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08043 | Businessdevelopment und Support | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
08044 | Assetmanagement Zentrum | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
08045 | Assetmanagement Hönggerberg | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
08054 | Villa Hatt | 01.04.2016 | 31.12.9999 | JA |
08057 | ID Portfoliomanagement | 01.02.2012 | 31.12.9999 | JA |
08065 | Gastdozentenwohnungen | 01.11.2019 | 31.12.9999 | JA |
08070 | HR Services | 01.06.2016 | 31.12.9999 | JA |
08071 | Personalberatung Departemente | 01.03.2013 | 31.12.9999 | JA |
08072 | Personalentwicklung | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
08073 | Berufsbildung | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
08074 | Lernende ASVZ | 01.01.2009 | 31.12.9999 | JA |
08075 | Career Center | 01.11.2009 | 31.12.9999 | JA |
08076 | HR Payroll | 01.06.2018 | 31.12.9999 | JA |
08077 | ZK&L Abt. Personal | 01.06.2018 | 31.12.9999 | JA |
08078 | Lernende ETH Zürich | 01.10.2011 | 31.12.9999 | JA |
08079 | Personalberatung SL und Zentrale Organe | 01.06.2018 | 31.12.9999 | JA |
08083 | Finanzielles Rechnungswesen | 01.01.2004 | 31.12.9999 | JA |
08084 | Finance Desk | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08086 | Nebenbuchhaltungen | 01.01.1998 | 31.12.9999 | JA |
08091 | HR Administration | 01.06.2018 | 31.12.9999 | JA |
08112 | Veranstaltungsmanagement | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08114 | Print + Publish | 01.09.2017 | 31.12.9999 | JA |
08117 | Logistik | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
08120 | Campus Mobilität | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08124 | Fachbereich Schreinerei | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08129 | Gärtnerei Zentrum | 01.01.1998 | 31.12.9999 | JA |
08130 | Gärtnerei Hönggerberg | 01.01.1998 | 31.12.9999 | JA |
08134 | Assetmanagement Aussenstationen | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
08136 | HR Projekte und Prozesse | 01.06.2016 | 31.12.9999 | JA |
08137 | Campus Info | 01.02.2018 | 31.12.9999 | JA |
08138 | Lager | 01.10.2020 | 31.12.9999 | JA |
08139 | Print Solution intern | 01.01.2020 | 31.12.9999 | JA |
08140 | Print Solution extern | 01.01.2020 | 31.12.9999 | JA |
08141 | Publishing | 01.01.2020 | 31.12.9999 | JA |
08142 | Campus Print + Channels | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08143 | Transport | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08144 | Umschlag | 01.10.2020 | 31.12.9999 | JA |
08145 | Business Support | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08146 | Management + Support | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08147 | ETH Technologieplattform Werkstätten | 01.08.2018 | 31.12.9999 | JA |
08148 | Kommunikation | 01.10.2018 | 31.12.9999 | JA |
08149 | Lernende Interactive Media Designer/in | 01.10.2020 | 31.12.9999 | JA |
08150 | Print & Corporate Design | 01.05.2018 | 31.12.9999 | JA |
08151 | Digital & Medien | 01.05.2018 | 31.12.9999 | JA |
08152 | Events & Themen | 01.05.2018 | 31.12.9999 | JA |
08153 | News & Themen | 01.05.2018 | 31.12.9999 | JA |
08154 | Business Support Abt. Immobilien | 01.09.2018 | 31.12.9999 | JA |
08155 | Mobiliar und Inneneinrichtung Abt. Immo. | 01.09.2018 | 31.12.9999 | JA |
08156 | Lernende Kauffrau/mann | 01.10.2020 | 31.12.9999 | JA |
08157 | Lernende Logistiker/in | 01.10.2020 | 31.12.9999 | JA |
08180 | ZK&L Gebäude | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08184 | Gebäudebereich UN | 01.10.2013 | 31.12.9999 | JA |
08185 | ZK&L Zentrum | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08186 | ZK&L Gebäudebereich UN | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08187 | ZK&L Gebäudebereich ET | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08188 | ZK&L Gebäudebereich HG | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08189 | ZK&L Gebäudebereich ML | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08190 | ZK&L Gebäudebereich RZ | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08200 | ZK&L Hönggerberg | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08201 | ZK&L Gebäudebereich HI | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08202 | ZK&L Gebäudebereich HP | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08203 | ZK&L Gebäudebereich HC | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08204 | Gebäudebereich ET | 01.01.1998 | 31.12.9999 | JA |
08205 | ZK&L Aussenstationen | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08206 | ZK&L Gebäudebereich LS | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08224 | Gebäudebereich HG | 01.01.1998 | 31.12.9999 | JA |
08244 | Gebäudebereich ML | 01.01.1998 | 31.12.9999 | JA |
08264 | Gebäudebereich RZ | 01.01.1998 | 31.12.9999 | JA |
08284 | Gebäudebereich HI | 01.01.1998 | 31.12.9999 | JA |
08304 | Gebäudebereich HP | 01.01.1998 | 31.12.9999 | JA |
08327 | Fernwärmebetrieb | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08331 | Gebäudebereich Aussenstandorte Ost | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08332 | Gebäudebereich Aussenstandorte Mitte | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08333 | Gebäudebereich Aussenstandorte Nord | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08364 | Fachbereich ZVZ | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08384 | Fachbereich ZVH | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08395 | Business Support | 01.06.2018 | 31.12.9999 | JA |
08396 | Lernende Fachfrau/mann Betriebsunterhalt | 01.10.2020 | 31.12.9999 | JA |
08404 | Fachbereich GA | 01.12.2001 | 31.12.9999 | JA |
08411 | Systeme und Technischer Support | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
08412 | Schliessmanagement | 01.02.2012 | 31.12.9999 | JA |
08424 | Consulting Betrieb | 01.05.2017 | 31.12.9999 | JA |
08435 | Finanzen / Controlling Immobilien | 01.03.2018 | 31.12.9999 | JA |
08437 | Gebäudemanagement Zentrum | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
08438 | Gebäudemanagement Hönggerberg | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
08439 | Anergienetz Hönggerberg | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08441 | Info und Service Center HB | 01.09.2016 | 31.12.9999 | JA |
08442 | Gebäudemanagement Aussenstandorte | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08443 | Gebäudebereich National | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
08444 | Gebäudebereich HC | 01.12.2001 | 31.12.9999 | JA |
08445 | Datenmanagement und Projekte Abt. Immo. | 01.09.2018 | 31.12.9999 | JA |
08446 | Gebäudetechnik und Nachhaltigkeit | 01.02.2019 | 31.12.9999 | JA |
08451 | SGU Alarmorganisation | 01.03.2017 | 31.12.9999 | JA |
08454 | SGU Training | 01.04.2019 | 31.12.9999 | JA |
08455 | SGU Risikomanagement und Kommissionen | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
08456 | SGU Ausbildung Labortierkunde | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
08457 | SGU BUSS | 01.05.2019 | 31.12.9999 | JA |
08491 | SGU Security | 01.09.2014 | 31.12.9999 | JA |
08493 | SGU Brand- & Explosionsschutz | 01.09.2014 | 31.12.9999 | JA |
08496 | SGU CABS | 01.09.2014 | 31.12.9999 | JA |
08497 | SGU Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz | 01.02.2019 | 31.12.9999 | JA |
08500 | Direktion und Assistenz ETH-Bibliothek | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
08501 | Finanzen & Controlling ETH-Bibliothek | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
08503 | Personaldienst ETH-Bibliothek | 01.07.2003 | 31.12.9999 | JA |
08504 | Innovation & Networking ETH-Bibliothek | 01.07.2018 | 31.12.9999 | JA |
08505 | Community & Content Marketing ETH-Bib. | 01.07.2018 | 31.12.9999 | JA |
08506 | Betriebsmanagement ETH-Bibliothek | 01.06.2010 | 31.12.9999 | JA |
08507 | Lernende Fachfrau/mann Inform. u. Dokum. | 01.10.2020 | 31.12.9999 | JA |
08510 | Spezialbibliotheken Zentrum ETH-Bib. | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08513 | ETH-Bibliothek HDB | 01.07.2010 | 31.12.9999 | JA |
08514 | Baubibliothek | 01.01.1998 | 31.12.9999 | JA |
08520 | Projekte Sammlungen | 01.10.2016 | 31.12.9999 | JA |
08522 | Hochschularchiv der ETH Zürich ETH-Bib. | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08523 | Bildarchiv | 01.01.2013 | 31.12.9999 | JA |
08524 | Rara und Karten ETH-Bibliothek | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08530 | NEBIS-Verbund ETH-Bibliothek | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08531 | Erwerbung & Fortsetzungen ETH-Bibliothek | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
08532 | Monografien und Normdaten ETH-Bibliothek | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
08533 | Schlussbearbeitung & Transporte ETH-Bib. | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
08534 | Knowledge Management ETH-Bibliothek | 01.04.2020 | 31.12.9999 | JA |
08535 | Innovation, Marketing & Commun. ETH-Bib. | 01.07.2018 | 31.12.9999 | JA |
08537 | e-rara.ch ETH-Bibliothek | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08538 | Corporate Services ETH-Bibliothek | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08539 | ETH Library Lab | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
08540 | Medien ETH-Bibliothek | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08541 | Forschungsdienstleist. ETH-Bibliothek | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
08542 | e-manuscripta.ch ETH-Bibliothek | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08545 | Information & Lernumgeb. ETH-Bibliothek | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
08549 | Sammlungskoord. Technik u. Natur ETH-Bib | 01.01.2020 | 31.12.9999 | JA |
08551 | Fachreferate | 01.06.2008 | 31.12.9999 | JA |
08564 | Konsortium | 01.01.2000 | 31.12.9999 | JA |
08565 | E-Periodica ETH-Bibliothek | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08566 | DigiCenter ETH-Bibliothek | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
08567 | E-Publishing ETH-Bibliothek | 01.07.2018 | 31.12.9999 | JA |
08572 | Information | 01.06.2010 | 31.12.9999 | JA |
08573 | Magazinbestand ETH-Bibliothek | 01.06.2010 | 31.12.9999 | JA |
08574 | Ausleihe | 01.06.2010 | 31.12.9999 | JA |
08575 | Dokumentenlieferung | 01.06.2010 | 31.12.9999 | JA |
08576 | Forschungsdatenmgt. & Datenerh. ETH-Bib. | 01.07.2018 | 31.12.9999 | JA |
08583 | Bibliotheks-IT-Services ETH-Bibliothek | 01.06.2009 | 31.12.9999 | JA |
08584 | Infrastruktur-Management ETH-Bibliothek | 01.06.2009 | 31.12.9999 | JA |
08585 | Integration & Entwicklung ETH-Bibliothek | 01.06.2009 | 31.12.9999 | JA |
08587 | Sammlungen und Archive allg. inkl. Leit. | 01.01.2013 | 31.12.9999 | JA |
228 Organisationseinheiten