Organisationstypen
Organisationstyp 22 = Abteilungen (Technische LZ)
LZ | Name der Organisationseinheit | gültig ab | gültig bis | Aktiv |
---|---|---|---|---|
00097 | Heizung, Wärme | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
00098 | Strom, Wasser, Oel | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07772 | Raum f. Zentr. Wiss. Dienste | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07773 | Raum f. Angestellten-Vereinig. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07775 | Raum f. Unterricht | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07777 | übrige Räume | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
08099 | Allgemeine Aufwendungen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
08459 | Energie/Medien nicht definiert | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08460 | T-Energie/Medien Zentrum nicht definiert | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08461 | Elektrizität Zentrum | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08462 | Wasser Zentrum | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08463 | Heizung Zentrum (Brennstoffe, Fernwärme) | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08464 | Gas Zentrum | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08465 | Kehricht Zentrum | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08470 | Energie/Medien Hönggerberg nicht def. | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08471 | Elektrizität Hönggerberg | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08472 | Wasser Hönggerberg | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08473 | Heizung Hönggerberg (Brennst., Fernw.) | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08474 | Gas Hönggerberg | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08475 | Kehricht Hönggerberg | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08480 | Energie/Medien Uebrige nicht definiert | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08481 | Elektrizität Uebrige Bereiche | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08482 | Wasser Uebrige Bereiche | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08483 | Heizung Uebrige Bereiche (Brenn, Fernw.) | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08484 | Gas Uebrige Bereiche | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
08485 | Kehricht Uebrige Bereiche | 01.01.2002 | 31.12.9999 | JA |
09000 | Kongressanschlüsse, Telefonie | 31.03.1995 | 31.12.9999 | JA |
09001 | Kongressanschlüsse, Telefonie | 31.03.1995 | 31.12.9999 | JA |
09002 | Kongressanschlüsse, Telefonie | 31.03.1995 | 31.12.9999 | JA |
09003 | Kongressanschlüsse, Telefonie | 31.03.1995 | 31.12.9999 | JA |
09004 | Kongressanschlüsse, Telefonie | 31.03.1995 | 31.12.9999 | JA |
09005 | Kongressanschlüsse, Telefonie | 31.03.1995 | 31.12.9999 | JA |
09006 | Kongressanschlüsse, Telefonie | 31.03.1995 | 31.12.9999 | JA |
09007 | Kongressanschlüsse, Telefonie | 31.03.1995 | 31.12.9999 | JA |
09008 | Kongressanschlüsse, Telefonie | 31.03.1995 | 31.12.9999 | JA |
09009 | Kongressanschlüsse, Telefonie | 31.03.1995 | 31.12.9999 | JA |
09176 | Gebühren Spinn Off Firmen | 01.10.2000 | 30.12.9999 | JA |
09177 | Gebühren Wohnungen | 01.10.2000 | 30.12.9999 | JA |
09179 | Schränke | 01.09.1999 | 31.12.9999 | JA |
09183 | Räume, nicht zuteilbar | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
09184 | Sitzungszimmer, Verwaltung BD | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
09189 | Feuerwehr | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
09192 | Sanitärräume | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
09193 | Parking | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
09194 | Heizung und Klima | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
09195 | Medienstationen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
09196 | Zivilschutzorganisation | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
09331 | AUM Auf der Mauer, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09332 | CLM Clausiusstrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09333 | CUM Culmannstrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09334 | FLM Fliederstrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09335 | GLM Glaubtenstrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09336 | HAM Haldenbachstrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09337 | HFM Hochfarbstrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09338 | HLE Leonhard, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09339 | HLG Haldenegg, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09340 | HSM Haldeneggsteig, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09342 | KTV Kant. Verwaltung, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09343 | LEM Leonhardstrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09344 | LFM Liebfrauenkirche, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09345 | LHM Lerchenhalde, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09346 | LRM Lerchenrain, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09348 | NEM Neumühlequai, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09349 | NLM Nelkenstrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09350 | SOM Sonneggstrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09351 | SPM Stampfenbachplatz, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09352 | STM Stampfenbachstr., Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09354 | SUM Sumatrastrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09355 | UNM Universitätsstr., Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09356 | WAM Walchestrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09357 | WEM Weinbergstrasse, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09358 | WFM Weinbergfussweg, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
09360 | WPM Walcheplatz, Verrechnungsmess. | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
73 Organisationseinheiten