Organisationstypen
Organisationstyp 25 = L & F Einrichtungen ausserhalb der Dep.
LZ | Name der Organisationseinheit | gültig ab | gültig bis | Aktiv |
---|---|---|---|---|
00061 | Sprachenzentrum UZH und ETH Zürich | 01.04.2002 | 31.12.9999 | JA |
00080 | CSCS | 01.09.2017 | 31.12.9999 | JA |
02205 | FIRST-Lab | 01.01.2003 | 31.12.9999 | JA |
02207 | Functional Genomics Center Zurich | 01.11.2000 | 31.12.9999 | JA |
02240 | Center for Climate Systems Modeling | 01.02.2021 | 31.12.9999 | JA |
02286 | Swiss Data Science Center (SDSC) | 01.09.2017 | 31.12.9999 | JA |
02290 | Good Manufacturing Practice Facility | 01.01.2020 | 31.12.9999 | JA |
02802 | Congressi Stefano Franscini | 01.04.2014 | 31.12.9999 | JA |
02803 | Collegium Helveticum | 01.03.1997 | 31.12.9999 | JA |
02818 | Schweiz. Erdbebendienst (SED) | 01.01.2009 | 31.12.9999 | JA |
02874 | B & R Nanotechnology Center | 01.01.2013 | 31.12.9999 | JA |
02888 | ETH Phenomics Center | 01.09.2011 | 31.12.9999 | JA |
02889 | ETH Institut für Theoretische Studien | 01.06.2013 | 31.12.9999 | JA |
02890 | Inst. of Science, Technology, and Policy | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
02891 | ScopeM | 01.10.2013 | 31.12.9999 | JA |
02892 | NEXUS Personalized Health Technologies | 01.01.2015 | 31.12.9999 | JA |
02893 | Wyss Zurich Translational Center | 01.05.2022 | 31.12.9999 | JA |
02894 | School for Continuing Education | 01.02.2019 | 31.12.9999 | JA |
02895 | Digital Trial Intervention Platform | 01.03.2021 | 31.12.9999 | JA |
06212 | AgroVet-Strickhof | 01.05.2017 | 31.12.9999 | JA |
08058 | Singapore-ETH Centre (SEC) | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
21 Organisationseinheiten