Organisationstypen
Organisationstyp 47 = DAS/CAS-Studiengänge
LZ | Name der Organisationseinheit | gültig ab | gültig bis | Aktiv |
---|---|---|---|---|
01080 | CAS ETH ARC in Digitalisierung | 01.07.2016 | 31.12.9999 | JA |
01081 | CAS ETH ARC in Unternehmensführung | 01.02.2017 | 31.12.9999 | JA |
01082 | CAS ETH ARC in Gesamtprojektleitung | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
01083 | CAS ARC Immo.Strategien urban-peri-urban | 19.05.2020 | 31.12.9999 | JA |
01118 | CAS ETH Räumliche Informationssysteme | 01.06.2016 | 31.12.9999 | JA |
01134 | CAS ETH Seismic Evaluation + Retrofit. | 01.02.2021 | 31.12.9999 | JA |
01139 | CAS ETH in Raumplanung | 01.07.2016 | 31.12.9999 | JA |
01140 | DAS ETH in Raumplanung | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
01141 | DAS ETH in Verkehrsingenieurwesen | 01.07.2016 | 31.12.9999 | JA |
01142 | CAS ETH in Verkehrsingenieurwesen | 01.06.2019 | 31.12.9999 | JA |
01143 | CAS ETH Naturgefahren - Risikomanagement | 01.09.2019 | 31.12.9999 | JA |
01144 | CAS ETH In Regenerative Materials | 01.09.2019 | 31.12.9999 | JA |
01173 | CAS ETH Mob Zuk (Geschäftsmod) | 01.08.2020 | 31.12.9999 | JA |
01174 | CAS ETH Mobil. der Zukunft: Systemasp. | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
01175 | CAS ETH Mobil. der Zukunft: Technologie | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
01176 | CAS ETH Applied Manufacturing Technolog. | 01.09.2019 | 31.12.9999 | JA |
01177 | CAS ETH in Robotics | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
01216 | DAS ETH in Inf.tech u. Elektrotechnik | 01.08.2020 | 31.12.9999 | JA |
01217 | CAS ETH in Applied Technology in Energy | 01.11.2018 | 31.12.9999 | JA |
01218 | CAS ETH in Applied Technolgy: R&D | 01.11.2018 | 31.12.9999 | JA |
01265 | CAS in Informatik | 01.06.2016 | 31.12.9999 | JA |
01266 | CAS ETH in Cyber Security | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
01267 | DAS ETH in Cyber Security | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
01268 | DAS ETH in Data Science | 01.07.2018 | 31.12.9999 | JA |
01272 | CAS ETH Applied Information Technology | 01.02.2019 | 31.12.9999 | JA |
01308 | CAS ETH Advanced Materials and Processes | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
01371 | CAS ETH Internation. Policy and Advocacy | 01.07.2016 | 31.12.9999 | JA |
01372 | CAS ETH Public Governance and Admin. | 01.07.2016 | 31.12.9999 | JA |
01373 | CAS ETH Entrepren. Leadership Techn. V. | 01.03.2020 | 31.12.9999 | JA |
01440 | CAS ETH in Angewandter Statistik | 01.06.2016 | 31.12.9999 | JA |
01442 | DAS ETH in Angewandter Statistik | 01.08.2016 | 31.12.9999 | JA |
01622 | CAS ETH in Radiopharmazie | 01.12.2017 | 31.12.9999 | JA |
01623 | DAS Vorb. auf eidg. Prüfung in Pharmazie | 01.10.2011 | 31.12.9999 | JA |
01624 | CAS ETH in Pharmaceuticals | 01.07.2016 | 31.12.9999 | JA |
01665 | CAS ETH in Angewandte Erdwissenschaften | 01.12.2017 | 31.12.9999 | JA |
01717 | CAS ETH Collab. Decision Making | 01.07.2019 | 31.12.9999 | JA |
01768 | CAS Nutrition for Disease Prevention & H | 01.09.2013 | 31.12.9999 | JA |
01866 | CAS ETH Entwicklung und Zusammenarbeit | 01.06.2016 | 31.12.9999 | JA |
01868 | DAS Militärwissenschaften | 01.03.2013 | 31.12.9999 | JA |
01874 | CAS ETH TPP: Policy Process | 01.05.2020 | 31.12.9999 | JA |
01875 | CAS ETH TPP: Impact Analysis | 01.05.2020 | 31.12.9999 | JA |
41 Organisationseinheiten