Organisationstypen
Organisationstyp 64 = L & F Zentren (Kompetenzzentren)
LZ | Name der Organisationseinheit | gültig ab | gültig bis | Aktiv |
---|---|---|---|---|
02073 | Rehabilitation Engin. and Science Center | 01.12.2019 | 31.12.9999 | JA |
02219 | ETH AI Center | 01.10.2020 | 31.12.9999 | JA |
02222 | Zurich-Basel Plant Science Center | 01.10.2003 | 31.12.9999 | JA |
02228 | Energy Science Center (ESC) | 01.09.2021 | 31.12.9999 | JA |
02239 | Risk Center | 01.03.2013 | 31.12.9999 | JA |
02252 | World Food System Center | 01.09.2021 | 31.12.9999 | JA |
02253 | Materialien und Prozesse (MaP) | 01.09.2013 | 31.12.9999 | JA |
02255 | EXCITE Zurich | 01.06.2014 | 31.12.9999 | JA |
02261 | Center for Sustainable Future Mobility | 01.09.2021 | 31.12.9999 | JA |
9 Organisationseinheiten