Organisationstypen
Organisationstyp 70 = Professur
LZ | Name der Organisationseinheit | gültig ab | gültig bis | Aktiv |
---|---|---|---|---|
03129 | Wüthrich, Kurt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
03239 | Struwe, Michael | 01.01.1990 | 31.01.2021 | JA |
03276 | Schmitt, Gerhard (emeritus) | 01.09.2020 | 31.08.2022 | JA |
03285 | Baiker, Alfons (emeritus) | 01.08.2010 | 30.06.2021 | JA |
03286 | Guzzella, Lino | 01.08.1993 | 31.12.9999 | JA |
03288 | Embrechts, Paul (emeritus) | 01.08.2018 | 31.07.2021 | JA |
03299 | Schulin, Rainer (emeritus) | 01.08.2017 | 31.07.2021 | JA |
03304 | Van Gunsteren, Wilfred F. (emeritus) | 01.02.2013 | 31.03.2022 | JA |
03307 | Dual, Jürg | 01.08.1990 | 31.12.9999 | JA |
03320 | Sznitman, Alain-Sol | 01.02.1991 | 31.01.2021 | JA |
03328 | Wehrli, Bernhard | 01.09.1991 | 31.12.9999 | JA |
03331 | Heinimann, Hans-Rudolf (emeritus) | 01.02.2020 | 31.01.2022 | JA |
03338 | Maurer, Ueli | 01.01.1992 | 31.12.9999 | JA |
03340 | Widmayer, Peter (emeritus) | 01.02.2019 | 31.01.2021 | JA |
03345 | Windhab, Erich Josef | 01.04.1992 | 31.12.9999 | JA |
03348 | Rudolf von Rohr, Philipp (emeritus) | 01.02.2019 | 31.01.2021 | JA |
03351 | Pescia, Danilo | 01.09.1992 | 31.12.9999 | JA |
03352 | Fontana, Mario (emeritus) | 01.08.2019 | 31.07.2021 | JA |
03353 | Vogel, Thomas | 01.10.1992 | 31.01.2021 | JA |
03355 | Graf, Gian Michele | 01.11.1992 | 31.12.9999 | JA |
03356 | Grote, Gudela | 01.11.1992 | 31.12.9999 | JA |
03359 | Oettinger, Christian | 01.11.1992 | 31.12.9999 | JA |
03360 | Schär, Christoph | 01.11.1992 | 31.12.9999 | JA |
03361 | Schubert, Renate (emeritus) | 01.08.2020 | 31.07.2022 | JA |
03363 | Togni, Antonio | 01.11.1992 | 31.01.2021 | JA |
03367 | Suter, Ulrich | 01.01.1993 | 31.12.9999 | JA |
03369 | Blatter, Johann W. | 01.01.1993 | 31.01.2021 | JA |
03371 | Keller, Ursula | 01.03.1993 | 31.12.9999 | JA |
03380 | Huang, Qiuting | 01.03.1993 | 31.12.9999 | JA |
03388 | Tröster, Gerhard (emeritus) | 01.08.2020 | 31.12.2022 | JA |
03389 | Spencer, Nicholas (emeritus) | 01.08.2020 | 31.07.2022 | JA |
03392 | Burg, Jean-Pierre (emeritus) | 01.08.2020 | 31.07.2021 | JA |
03402 | Hungerbühler, Konrad (emeritus) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | JA |
03403 | Angélil, Marc M. (emeritus) | 01.08.2019 | 31.07.2021 | JA |
03408 | Aebi, Markus (emeritus) | 01.08.2020 | 31.07.2022 | JA |
03412 | Glockshuber, Rudolf | 01.04.1994 | 31.12.9999 | JA |
03417 | Heinrich, Christoph A. (emeritus) | 01.02.2019 | 31.01.2021 | JA |
03420 | Gross, Markus | 01.07.1994 | 31.12.9999 | JA |
03422 | Gross, Thomas (emeritus) | 01.08.2019 | 31.07.2021 | JA |
03425 | Chen, Peter | 01.09.1994 | 31.12.9999 | JA |
03427 | Frossard, Emmanuel | 01.10.1994 | 31.12.9999 | JA |
03428 | Kreuzer, Michael | 01.10.1994 | 31.12.9999 | JA |
03429 | Thiele, Lothar | 01.10.1994 | 31.12.9999 | JA |
03430 | Zenobi, Renato | 01.01.1995 | 31.12.9999 | JA |
03435 | Schwab, Christoph | 01.07.1995 | 31.12.9999 | JA |
03439 | Ensslin, Klaus | 01.10.1995 | 31.12.9999 | JA |
03444 | Stemmer, Andreas | 01.10.1995 | 31.12.9999 | JA |
03445 | Felder, Giovanni | 01.07.1996 | 31.12.9999 | JA |
03446 | Bernauer, Thomas | 01.10.1995 | 31.12.9999 | JA |
03447 | Grützmacher, Hansjörg | 01.10.1995 | 31.12.9999 | JA |
03449 | Merkt, Frédéric | 01.10.1995 | 31.12.9999 | JA |
03451 | Morbidelli, Massimo (emeritus) | 01.08.2019 | 31.07.2021 | JA |
03455 | Norrie, Moira (emeritus) | 01.08.2020 | 31.07.2021 | JA |
03457 | Welzl, Emo | 01.09.2014 | 31.12.9999 | JA |
03462 | Poulikakos, Dimos | 01.07.1996 | 31.12.9999 | JA |
03463 | Neri, Dario (ehemalig) | 01.10.2020 | 30.09.2022 | JA |
03465 | Löw, Simon | 01.09.1996 | 31.12.9999 | JA |
03466 | Hurni, Lorenz | 01.11.1996 | 31.12.9999 | JA |
03473 | Burlando, Paolo | 01.01.1997 | 31.12.9999 | JA |
03474 | Springman, Sarah M. | 01.01.1997 | 31.12.9999 | JA |
03476 | Giardini, Domenico | 01.02.1997 | 31.12.9999 | JA |
03479 | Rösgen, Thomas | 01.06.1997 | 31.12.9999 | JA |
03484 | Mazzotti, Marco | 01.05.1997 | 31.12.9999 | JA |
03486 | Gugerli, David | 01.10.1997 | 31.12.9999 | JA |
03491 | Burger, Marc | 01.10.1997 | 31.12.9999 | JA |
03492 | Hilvert, Donald | 01.10.1997 | 31.01.2021 | JA |
03496 | Meier, Beat H. | 01.07.1998 | 31.12.9999 | JA |
03497 | Deplazes, Andrea | 01.10.1997 | 31.12.9999 | JA |
03499 | Koumoutsakos, Petros | 01.10.1997 | 31.12.9999 | JA |
03500 | Lang, Urs | 01.10.1997 | 31.12.9999 | JA |
03502 | Bühlmann, Peter L. | 01.12.1997 | 31.12.9999 | JA |
03503 | Rubbia, André | 01.01.1998 | 31.12.9999 | JA |
03506 | Alonso, Gustavo | 01.04.1998 | 31.12.9999 | JA |
03507 | Ermanni, Paolo | 01.04.1998 | 31.12.9999 | JA |
03510 | Pratsinis, Sotiris E. | 01.07.1998 | 31.12.9999 | JA |
03511 | Carreira, Erick M. | 01.08.1998 | 31.12.9999 | JA |
03512 | Günther, Detlef | 01.10.1998 | 31.12.9999 | JA |
03514 | Van Gool, Luc | 01.10.1998 | 31.12.9999 | JA |
03515 | Wenger, Andreas | 01.10.1998 | 31.12.9999 | JA |
03516 | McDonald, Bruce | 01.11.1998 | 31.12.9999 | JA |
03517 | Peter, Thomas | 01.07.1999 | 31.12.9999 | JA |
03518 | Mansuy, Isabelle | 01.08.2013 | 31.12.9999 | JA |
03519 | Ilmanen, Tom | 01.01.1999 | 31.12.9999 | JA |
03520 | Werner, Sabine | 01.02.1999 | 31.12.9999 | JA |
03521 | Axhausen, Kay W. | 01.03.1999 | 31.12.9999 | JA |
03528 | Mattern, Friedemann (emeritus) | 01.08.2020 | 31.07.2022 | JA |
03529 | Lapidoth, Amos | 01.06.1999 | 31.12.9999 | JA |
03530 | Steinfeld, Aldo | 01.10.1999 | 31.12.9999 | JA |
03532 | Barral, Yves | 01.08.1999 | 31.12.9999 | JA |
03535 | Bugmann, Harald | 01.09.1999 | 31.12.9999 | JA |
03537 | Caminada, Gion A. | 01.10.2008 | 31.12.9999 | JA |
03539 | Filippini, Massimo | 01.10.1999 | 31.12.9999 | JA |
03541 | Kretzschmar, Ruben | 01.10.1999 | 31.12.9999 | JA |
03543 | Kutay, Ulrike | 01.10.1999 | 31.12.9999 | JA |
03545 | Meili, Marcel (emeritus) | 01.02.2019 | 31.01.2021 | JA |
03546 | Pink, Richard | 01.10.1999 | 31.12.9999 | JA |
03548 | Abhari, Reza S. | 01.10.1999 | 31.12.9999 | JA |
03554 | Gruissem, Wilhelm | 01.07.2000 | 31.12.9999 | JA |
03556 | Ban, Nenad | 01.09.2000 | 31.12.9999 | JA |
03563 | Hovestadt, Ludger | 01.10.2019 | 31.12.9999 | JA |
03565 | Müller, Ralph | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
03568 | Loeliger, Hans-Andrea | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
03571 | Sigrist, Manfred | 01.04.2001 | 31.12.9999 | JA |
03573 | Kolar, Johann W. | 01.02.2001 | 31.12.9999 | JA |
03575 | Parrinello, Michele (ehemalig) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | JA |
03578 | Girot, Christophe | 01.02.2001 | 31.12.9999 | JA |
03584 | Bonhoeffer, Sebastian | 01.07.2005 | 31.12.9999 | JA |
03588 | Ursprung, Philip | 01.02.2011 | 31.12.9999 | JA |
03589 | Hardt, Wolf-Dietrich | 01.10.2001 | 31.12.9999 | JA |
03591 | Allain, Frédéric | 01.04.2007 | 31.12.9999 | JA |
03592 | Schmidt, Max | 01.06.2006 | 31.12.9999 | JA |
03593 | Dissertori, Günther | 01.06.2007 | 31.12.9999 | JA |
03595 | Peter, Matthias | 01.10.2001 | 31.12.9999 | JA |
03596 | Kopf, Manfred | 01.08.2001 | 31.12.9999 | JA |
03599 | Esslinger, Tilman | 01.10.2001 | 31.12.9999 | JA |
03600 | Rivière, Tristan | 01.10.2001 | 31.12.9999 | JA |
03602 | Panke, Sven | 01.01.2009 | 31.12.9999 | JA |
03604 | Wattenhofer, Roger | 01.10.2001 | 31.12.9999 | JA |
03605 | Mazza, Edoardo | 01.11.2001 | 31.12.9999 | JA |
03606 | Bucher, Hugo | 16.10.2001 | 31.12.9999 | JA |
03608 | Wittneben, Armin | 01.03.2002 | 31.12.9999 | JA |
03609 | Hierold, Christofer | 01.04.2002 | 31.12.9999 | JA |
03610 | Boelcskei, Helmut | 01.04.2019 | 31.12.9999 | JA |
03611 | Boulouchos, Konstantinos | 01.02.2002 | 31.01.2021 | JA |
03612 | Carollo, Marcella (ehemalig) | 01.09.2020 | 31.08.2022 | JA |
03613 | Lilly, Simon | 01.02.2002 | 31.12.9999 | JA |
03621 | Peter, Markus | 01.10.2002 | 31.12.9999 | JA |
03622 | Troyer, Matthias (ehemalig) | 01.07.2019 | 30.06.2021 | JA |
03625 | Oxenius, Annette | 01.04.2007 | 31.12.9999 | JA |
03626 | Lacroix, Christophe | 01.08.2002 | 31.12.9999 | JA |
03627 | Nelson, Bradley J. | 01.10.2002 | 31.12.9999 | JA |
03628 | Prüssmann, Klaas P. | 01.08.2002 | 31.12.9999 | JA |
03630 | Krek, Wilhelm (ehemalig) | 01.03.2020 | 28.02.2022 | JA |
03631 | Daniel, Hans-Dieter (emeritus) | 01.08.2020 | 31.07.2022 | JA |
03632 | Hiptmair, Ralf | 01.10.2002 | 31.12.9999 | JA |
03634 | Basin, David | 01.01.2003 | 31.12.9999 | JA |
03635 | Bretschger, Lucas | 01.01.2003 | 31.12.9999 | JA |
03636 | Imamoglu, Atac | 01.12.2002 | 31.12.9999 | JA |
03640 | Vogel, Viola | 01.01.2017 | 31.12.9999 | JA |
03641 | Wegener, Konrad | 01.10.2003 | 31.12.9999 | JA |
03644 | Jenny, Patrick | 01.08.2006 | 31.12.9999 | JA |
03647 | Altmann, Karl-Heinz | 01.07.2003 | 31.12.9999 | JA |
03648 | Buchmann, Nina | 01.04.2003 | 31.12.9999 | JA |
03649 | Cederman, Lars-Erik | 01.05.2003 | 31.12.9999 | JA |
03651 | Loessner, Martin | 01.04.2003 | 31.12.9999 | JA |
03652 | Locher, Kaspar | 01.10.2008 | 31.12.9999 | JA |
03653 | Müller, Peter | 01.08.2008 | 31.12.9999 | JA |
03654 | Riener, Robert | 01.06.2006 | 31.12.9999 | JA |
03655 | Anagnostou, Georgios | 01.09.2003 | 31.12.9999 | JA |
03657 | Gaberdiel, Matthias | 01.07.2003 | 31.12.9999 | JA |
03658 | Schweizer, Martin | 01.10.2003 | 31.12.9999 | JA |
03659 | Buhmann, Joachim M. | 01.10.2003 | 31.12.9999 | JA |
03661 | Löffler, Jörg F. | 01.11.2007 | 31.12.9999 | JA |
03663 | Aebersold, Rudolf | 01.11.2004 | 31.12.9999 | JA |
03664 | Hagner, Michael | 01.10.2003 | 31.12.9999 | JA |
03665 | Hampe, Michael | 01.10.2003 | 31.12.9999 | JA |
03666 | Hromkovic, Juraj | 01.01.2004 | 31.12.9999 | JA |
03668 | Kerez, Christian | 01.10.2008 | 31.12.9999 | JA |
03672 | Steger, Angelika | 01.10.2003 | 31.12.9999 | JA |
03673 | Stark, Wendelin J. | 01.10.2009 | 31.12.9999 | JA |
03674 | Weidmann, Ulrich | 01.06.2004 | 31.12.9999 | JA |
03681 | Fleisch, Elgar | 01.10.2004 | 31.12.9999 | JA |
03682 | Schweitzer, Frank | 01.10.2004 | 31.12.9999 | JA |
03683 | Detmar, Michael | 01.09.2004 | 31.12.9999 | JA |
03684 | Hierlemann, Andreas | 01.06.2004 | 31.12.9999 | JA |
03685 | Hora, Pavel (emeritus) | 01.08.2020 | 31.07.2022 | JA |
03688 | Schibli, Roger | 01.01.2010 | 31.12.9999 | JA |
03690 | Lohmann, Ulrike | 01.10.2004 | 31.12.9999 | JA |
03691 | Puzrin, Alexander | 01.08.2004 | 31.12.9999 | JA |
03692 | Spolenak, Ralph | 01.06.2010 | 31.12.9999 | JA |
03694 | Fussenegger, Martin | 01.10.2004 | 31.12.9999 | JA |
03695 | Hoffmann, Volker | 01.06.2010 | 31.12.9999 | JA |
03696 | Menz, Sacha | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
03698 | Tackley, Paul | 01.09.2005 | 31.12.9999 | JA |
03699 | Stelling, Jörg | 01.05.2008 | 31.12.9999 | JA |
03705 | Jokela, Jukka | 01.06.2005 | 31.12.9999 | JA |
03706 | Widmer, Alexander | 01.04.2005 | 31.12.9999 | JA |
03707 | Zeeman, Samuel C. | 01.06.2010 | 31.12.9999 | JA |
03708 | Gramazio, Fabio | 01.10.2010 | 31.12.9999 | JA |
03709 | Kohler, Matthias | 01.10.2010 | 31.12.9999 | JA |
03710 | Hafen, Ernst | 01.12.2005 | 31.12.9999 | JA |
03713 | Sauer, Uwe | 01.04.2006 | 31.12.9999 | JA |
03714 | Schimmelfennig, Frank | 01.09.2005 | 31.12.9999 | JA |
03715 | Stalder, Laurent | 01.08.2011 | 31.12.9999 | JA |
03716 | Sturm, Jan-Egbert | 01.10.2005 | 31.12.9999 | JA |
03717 | van de Geer, Sara | 01.09.2005 | 31.12.9999 | JA |
03718 | Vogt, Günther | 01.09.2005 | 31.12.9999 | JA |
03719 | von Krogh, Georg | 01.04.2006 | 31.12.9999 | JA |
03720 | Wallraff, Andreas | 01.01.2010 | 31.12.9999 | JA |
03721 | Bolognesi, Colombo | 01.02.2006 | 31.12.9999 | JA |
03723 | Ghazoul, Jaboury | 01.10.2005 | 31.12.9999 | JA |
03725 | Prasser, Horst-Michael | 01.04.2006 | 31.01.2021 | JA |
03727 | Wolfer, David P. | 01.10.2005 | 31.12.9999 | JA |
03729 | Gersbach, Hans | 01.05.2006 | 31.12.9999 | JA |
03731 | Gruber, Nicolas | 01.07.2006 | 31.12.9999 | JA |
03732 | Hellweg, Stefanie | 01.01.2006 | 31.12.9999 | JA |
03733 | Herrmann, Hans Jürgen (emeritus) | 01.02.2019 | 31.01.2021 | JA |
03734 | Jackson, Andrew | 01.01.2006 | 31.12.9999 | JA |
03735 | Quitterer, Ursula M. | 01.02.2006 | 31.12.9999 | JA |
03736 | Reiher, Markus | 01.02.2006 | 31.12.9999 | JA |
03737 | Siegwart, Roland Y. | 01.07.2006 | 31.12.9999 | JA |
03738 | Sornette, Didier | 01.03.2006 | 31.12.9999 | JA |
03739 | Stoffel, Markus | 15.07.2006 | 31.12.9999 | JA |
03740 | Vorholt, Julia | 01.04.2006 | 31.12.9999 | JA |
03741 | Vörös, Janos | 01.01.2006 | 31.12.9999 | JA |
03742 | Zeilhofer, Hanns U. | 01.01.2006 | 31.12.9999 | JA |
03743 | Ackermann, Martin | 01.10.2018 | 31.12.9999 | JA |
03746 | Van Bokhoven, Jeroen A. | 01.01.2010 | 31.12.9999 | JA |
03748 | Paro, Renato (emeritus) | 01.08.2019 | 31.07.2021 | JA |
03750 | Rudin, Markus (emeritus) | 01.09.2020 | 31.01.2021 | JA |
03751 | Lygeros, John | 01.07.2006 | 31.12.9999 | JA |
03753 | Stern, Elsbeth | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
03754 | Willett, Sean | 01.08.2006 | 31.12.9999 | JA |
03755 | Capkun, Srdan | 01.08.2011 | 31.12.9999 | JA |
03757 | Roscoe, Timothy | 01.01.2007 | 31.12.9999 | JA |
03758 | D'Andrea, Raffaello | 01.10.2016 | 31.12.9999 | JA |
03759 | Faist, Jérôme | 01.07.2007 | 31.12.9999 | JA |
03760 | Hall, Jonathan | 01.03.2007 | 31.12.9999 | JA |
03761 | Hering, Janet | 01.01.2007 | 31.12.9999 | JA |
03763 | Niederberger, Markus | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
03766 | Pollefeys, Marc | 01.08.2007 | 31.12.9999 | JA |
03768 | Mesot, Joël François | 01.08.2008 | 31.12.9999 | JA |
03773 | Anastasiou, Charalampos | 01.06.2010 | 31.12.9999 | JA |
03774 | Hahnloser, Richard H.R. | 01.03.2007 | 31.12.9999 | JA |
03775 | Haug, Gerald H. | 01.10.2015 | 31.12.9999 | JA |
03777 | Knutti, Reto | 01.01.2013 | 31.12.9999 | JA |
03778 | Seneviratne, Sonia | 01.01.2013 | 31.12.9999 | JA |
03779 | Spiro, Annette | 01.05.2007 | 31.12.9999 | JA |
03780 | Siegrist, Michael | 01.04.2007 | 31.12.9999 | JA |
03781 | Renner, Renato | 01.10.2012 | 31.12.9999 | JA |
03782 | Riek, Roland | 01.05.2007 | 31.12.9999 | JA |
03783 | Wingert, Lutz | 01.08.2007 | 31.12.9999 | JA |
03784 | Helbing, Dirk | 01.01.2015 | 31.12.9999 | JA |
03789 | Maathuis, Marloes | 01.01.2013 | 31.12.9999 | JA |
03790 | Beerenwinkel, Niko | 01.04.2013 | 31.12.9999 | JA |
03791 | Iber, Dagmar | 01.10.2014 | 31.12.9999 | JA |
03794 | Sander, Karin | 01.09.2007 | 31.12.9999 | JA |
03795 | Bechtold, Stefan | 01.06.2008 | 31.12.9999 | JA |
03796 | Kowalski, Emmanuel | 01.01.2008 | 31.12.9999 | JA |
03798 | Kirchner, James W. | 01.08.2007 | 31.12.9999 | JA |
03799 | Kilcher, Andreas | 01.06.2008 | 31.12.9999 | JA |
03800 | Schwartz, Joseph | 01.02.2008 | 31.12.9999 | JA |
03806 | Carmeliet, Jan | 01.01.2017 | 31.12.9999 | JA |
03807 | Dittrich, Petra | 01.10.2014 | 31.12.9999 | JA |
03808 | Günther, Isabel | 01.06.2014 | 31.12.9999 | JA |
03810 | Jeschke, Gunnar | 01.04.2008 | 31.12.9999 | JA |
03811 | Leroux, Jean-Christophe | 01.09.2008 | 31.12.9999 | JA |
03812 | Or, Dani (emeritus) | 01.08.2020 | 31.07.2022 | JA |
03813 | Wagner, Stephan M. | 01.05.2008 | 31.12.9999 | JA |
03814 | Fischer-Tiné, Harald | 01.08.2008 | 31.12.9999 | JA |
03815 | Vaterlaus, Andreas | 01.08.2008 | 31.12.9999 | JA |
03816 | Halin Winter, Cornelia | 01.10.2014 | 31.12.9999 | JA |
03817 | Stampanoni, Marco F.M. | 01.06.2013 | 31.12.9999 | JA |
03819 | Wolfrum, Christian | 01.04.2010 | 31.12.9999 | JA |
03820 | Boes, Robert | 01.02.2009 | 31.12.9999 | JA |
03822 | Snedeker, Jess G. | 01.08.2011 | 31.12.9999 | JA |
03823 | Grêt-Regamey, Adrienne | 01.10.2008 | 31.12.9999 | JA |
03824 | Rothacher, Markus | 01.01.2009 | 31.12.9999 | JA |
03826 | Einsiedler, Manfred L. | 01.07.2009 | 31.12.9999 | JA |
03827 | Gassert, Roger | 01.10.2014 | 31.12.9999 | JA |
03830 | Schulthess, Thomas C. | 01.10.2008 | 31.12.9999 | JA |
03831 | Studart, André R. | 01.04.2014 | 31.12.9999 | JA |
03832 | Morgenroth, Eberhard | 01.08.2009 | 31.12.9999 | JA |
03833 | Wegscheider, Werner | 01.02.2009 | 31.12.9999 | JA |
03839 | Biran, Paul I. | 01.08.2009 | 31.12.9999 | JA |
03840 | Egger, Peter | 01.08.2009 | 31.12.9999 | JA |
03843 | Park, Hyung Gyu (ehemalig) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | JA |
03844 | Soner, Mete (emeritus) | 01.11.2019 | 31.10.2021 | JA |
03845 | Teichmann, Josef | 01.06.2009 | 31.12.9999 | JA |
03847 | Block, Philippe | 01.10.2014 | 31.12.9999 | JA |
03848 | Bona, Gian-Luca | 01.09.2009 | 31.12.9999 | JA |
03849 | Hajnsek, Irena | 01.11.2009 | 31.12.9999 | JA |
03850 | McNeill, Kristopher | 01.09.2009 | 31.12.9999 | JA |
03851 | Mishra, Siddhartha | 01.08.2012 | 31.12.9999 | JA |
03852 | Schneider, Gisbert | 01.01.2010 | 31.12.9999 | JA |
03853 | Sturla, Shana | 01.11.2009 | 31.12.9999 | JA |
03854 | Wernli, Johann Heinrich | 01.09.2009 | 31.12.9999 | JA |
03855 | Zheludev, Andrey | 01.08.2009 | 31.12.9999 | JA |
03857 | Mezzenga, Raffaele | 01.09.2009 | 31.12.9999 | JA |
03858 | Nyström, Laura M. | 01.10.2016 | 31.12.9999 | JA |
03859 | Adey, Bryan T. | 01.01.2010 | 31.12.9999 | JA |
03860 | Benenson, Yaakov | 01.10.2015 | 31.12.9999 | JA |
03861 | Bode, Jeffrey W. | 01.01.2010 | 31.12.9999 | JA |
03862 | Christ, Emanuel | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
03863 | Gantenbein, Christoph | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
03864 | Kirch, Klaus | 01.10.2009 | 31.12.9999 | JA |
03865 | Müller, Christoph R. | 01.10.2015 | 31.12.9999 | JA |
03866 | Schertler, Gebhard F. | 01.01.2010 | 31.12.9999 | JA |
03868 | Eglinton, Timothy I. | 01.07.2010 | 31.12.9999 | JA |
03869 | Franck, Christian | 01.06.2015 | 31.12.9999 | JA |
03870 | Müller, Daniel J. | 01.04.2010 | 31.12.9999 | JA |
03871 | Pérez-Ramírez, Javier | 01.01.2010 | 31.12.9999 | JA |
03872 | Copéret, Christophe | 01.11.2010 | 31.12.9999 | JA |
03873 | Weismantel, Robert | 01.05.2010 | 31.12.9999 | JA |
03874 | Hungerbühler, Norbert | 01.08.2010 | 31.12.9999 | JA |
03875 | Norris, David J. | 01.06.2010 | 31.12.9999 | JA |
03876 | Voinnet, Olivier | 01.11.2010 | 31.12.9999 | JA |
03877 | Bommier, Antoine | 01.08.2010 | 31.12.9999 | JA |
03878 | Brillembourg, Alfredo (ehemalig) | 01.08.2019 | 31.07.2021 | JA |
03881 | Emerson, Tom | 01.08.2014 | 31.12.9999 | JA |
03882 | Klumpner, Hubert | 01.07.2010 | 31.12.9999 | JA |
03886 | Schindler, Konrad | 01.09.2010 | 31.12.9999 | JA |
03887 | Wang, Jing | 01.08.2016 | 31.12.9999 | JA |
03888 | Wörner, Hans Jakob | 01.10.2013 | 31.12.9999 | JA |
03889 | Biela, Jürgen | 01.08.2010 | 31.12.9999 | JA |
03890 | Chatzi, Eleni | 01.04.2017 | 31.12.9999 | JA |
03891 | Flatt, Robert J. | 01.09.2010 | 31.12.9999 | JA |
03892 | Home, Jonathan | 01.01.2017 | 31.12.9999 | JA |
03893 | Püschel, Markus | 01.09.2010 | 31.12.9999 | JA |
03894 | Walter, Achim | 01.09.2010 | 31.12.9999 | JA |
03895 | Wood, Vanessa | 01.01.2015 | 31.12.9999 | JA |
03896 | Beisert, Niklas | 01.08.2011 | 31.12.9999 | JA |
03901 | Raubal, Martin | 01.04.2011 | 31.12.9999 | JA |
03902 | Schlüter, Arno | 01.06.2014 | 31.12.9999 | JA |
03903 | Spaldin, Nicola A. | 01.11.2010 | 31.12.9999 | JA |
03904 | Wallny, Rainer | 01.10.2010 | 31.12.9999 | JA |
03905 | Brusoni, Stefano | 01.06.2011 | 31.12.9999 | JA |
03906 | Degen, Christian | 01.04.2017 | 31.12.9999 | JA |
03908 | Krause, Andreas | 01.01.2015 | 31.12.9999 | JA |
03909 | Levine, Jonathan M. (ehemalig) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | JA |
03910 | Schmidt, Thomas J. | 01.02.2011 | 31.12.9999 | JA |
03911 | Sorkine Hornung, Olga | 01.01.2015 | 31.12.9999 | JA |
03913 | Caruso, Adam | 15.03.2011 | 31.12.9999 | JA |
03914 | deMello, Andrew | 01.04.2011 | 31.12.9999 | JA |
03915 | Ferguson, Stephen | 01.07.2011 | 31.12.9999 | JA |
03917 | Burgert, Ingo | 01.10.2011 | 31.12.9999 | JA |
03918 | Fiebig, Manfred | 01.08.2011 | 31.12.9999 | JA |
03920 | Johnson, Steven | 01.08.2017 | 31.12.9999 | JA |
03921 | Khammash, Mustafa | 01.08.2011 | 31.12.9999 | JA |
03925 | Luisier, Mathieu | 01.10.2016 | 31.12.9999 | JA |
03926 | Pandharipande, Rahul | 01.08.2011 | 31.12.9999 | JA |
03927 | Picotti, Paola | 01.10.2017 | 31.12.9999 | JA |
03928 | Refregier, Alexandre | 01.07.2011 | 31.12.9999 | JA |
03930 | Stojadinovic, Bozidar | 01.07.2011 | 31.12.9999 | JA |
03932 | Topalovic, Milica | 01.08.2018 | 31.12.9999 | JA |
03933 | Winkel, Lenny | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
03934 | Kovalenko, Maksym | 01.01.2017 | 31.12.9999 | JA |
03936 | Gigon, Annette | 01.02.2012 | 31.12.9999 | JA |
03937 | Guyer, Mike | 01.02.2012 | 31.12.9999 | JA |
03939 | Velicer, Gregory J. | 01.08.2011 | 31.12.9999 | JA |
03940 | Wennemers, Helma | 01.10.2011 | 31.12.9999 | JA |
03943 | Meboldt, Mirko | 01.06.2012 | 31.12.9999 | JA |
03944 | Novotny, Lukas | 01.06.2012 | 31.12.9999 | JA |
03946 | Schönbächler, Maria | 01.04.2012 | 31.12.9999 | JA |
03948 | Vechev, Martin | 01.08.2017 | 31.12.9999 | JA |
03949 | Zenobi-Wong, Marcy | 01.06.2017 | 31.12.9999 | JA |
03950 | Hoefler, Torsten | 01.06.2017 | 31.12.9999 | JA |
03952 | Reddy, Sai | 01.08.2018 | 31.12.9999 | JA |
03953 | Robertsson, Johan | 01.02.2012 | 31.12.9999 | JA |
03954 | Shea, Kristina | 01.05.2012 | 31.12.9999 | JA |
03955 | Stephan, Klaas E. | 01.04.2020 | 31.12.9999 | JA |
03956 | Vance, Derek | 01.08.2012 | 31.12.9999 | JA |
03957 | Zimmermann, Michael Bruce | 01.02.2012 | 31.12.2022 | JA |
03958 | Bachmann, Olivier | 01.09.2012 | 31.12.9999 | JA |
03961 | Signorell, Ruth | 01.11.2012 | 31.12.9999 | JA |
03962 | Sudret, Bruno | 01.08.2012 | 31.12.9999 | JA |
03963 | Wenderoth, Nicole | 01.06.2012 | 31.12.9999 | JA |
03964 | Wieser, Andreas | 01.08.2012 | 31.12.9999 | JA |
03969 | Studer, Bruno | 01.06.2016 | 31.12.9999 | JA |
03970 | De Moraes, Consuelo | 01.08.2013 | 31.12.9999 | JA |
03971 | Fichtner, Andreas | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
03972 | Habert, Guillaume | 01.08.2012 | 31.12.9999 | JA |
03973 | Haller, George | 01.08.2012 | 31.12.9999 | JA |
03974 | Leuthold, Juerg | 01.03.2013 | 31.12.9999 | JA |
03975 | Perrig, Adrian | 01.12.2012 | 31.12.9999 | JA |
03976 | Ristow, Michael | 01.01.2017 | 31.12.9999 | JA |
03977 | Steffen, Konrad (ehemalig) | 01.09.2020 | 31.08.2022 | JA |
03978 | Wutz, Anton | 01.04.2013 | 31.12.9999 | JA |
03979 | Hilliges, Otmar | 01.06.2018 | 31.12.9999 | JA |
03980 | Piel, Jörn | 01.02.2013 | 31.12.9999 | JA |
03982 | Six, Johan | 01.03.2013 | 31.12.9999 | JA |
03986 | Gambardella, Pietro | 01.01.2013 | 31.12.9999 | JA |
