Organisationstypen
Organisationstyp 72 = Professur (Assistenzprofessur)
LZ | Name der Organisationseinheit | gültig ab | gültig bis | Aktiv |
---|---|---|---|---|
03981 | Rausch, Sebastian (ehemalig) | 01.08.2020 | 31.07.2022 | JA |
03983 | Ciaudo, C. (ehemalig) | 01.02.2022 | 31.01.2024 | JA |
09457 | Matos, Joao (ehemalig) | 01.09.2020 | 31.08.2022 | JA |
09461 | Christen, Beat (ehemalig) | 01.09.2021 | 31.08.2023 | JA |
09472 | Tibbitt, Mark | 01.06.2017 | 31.12.9999 | JA |
09479 | Grewe, Benjamin F. | 01.10.2016 | 31.12.9999 | JA |
09484 | Singla, Ankit (ehemalig) | 01.03.2022 | 28.02.2024 | JA |
09488 | Nelson, Paul D. (ehemalig) | 01.08.2021 | 31.07.2023 | JA |
09493 | Rodriguez-Villalon, Antia (ehemalig) | 01.02.2022 | 31.01.2024 | JA |
09496 | Lever, Mark A. | 01.08.2014 | 31.07.2022 | JA |
09499 | Bohacek, Johannes | 01.07.2017 | 31.12.9999 | JA |
09501 | Netland, Torbjörn H. | 01.09.2016 | 31.12.9999 | JA |
09528 | Göksel, Orçun (ehemalig) | 01.05.2022 | 30.04.2024 | JA |
09530 | Sánchez Rodríguez, Clara | 01.04.2015 | 31.12.9999 | JA |
09532 | Jossen, Peter Simon (ehemalig) | 01.09.2021 | 31.08.2023 | JA |
09533 | Karlen, Walter (ehemalig) | 01.10.2020 | 30.09.2022 | JA |
09556 | Merry, Will (ehemalig) | 01.04.2022 | 31.03.2024 | JA |
09559 | Chli, Margarita (ehemalig) | 01.06.2022 | 31.05.2024 | JA |
09562 | Schmid, Petra Claudia | 01.08.2015 | 31.12.9999 | JA |
09563 | Zeilinger, Melanie | 01.04.2019 | 31.12.9999 | JA |
09571 | Mathys, Alexander | 01.01.2016 | 31.12.9999 | JA |
09572 | Arosio, Paolo | 01.05.2016 | 31.12.9999 | JA |
09575 | Pausch, Hubert | 01.05.2017 | 31.12.9999 | JA |
09578 | Kamgarpour, Maryam (ehemalig) | 01.10.2021 | 30.09.2023 | JA |
09579 | Konukoglu, Ender | 01.08.2016 | 31.12.9999 | JA |
09582 | Carlotto, Alessandro | 01.09.2016 | 31.12.9999 | JA |
09587 | Ghaffari, Mohsen (ehemalig) | 01.07.2022 | 30.06.2024 | JA |
09588 | Zhang, Ce | 01.09.2016 | 31.12.9999 | JA |
09592 | Cantalupo, Sebastiano (ehemalig) | 01.09.2021 | 31.08.2023 | JA |
09593 | Angst, Ueli | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
09594 | Zilberberg, Oded (ehemalig) | 01.09.2021 | 31.08.2023 | JA |
09595 | Snijder, Berend | 01.09.2020 | 31.12.9999 | JA |
09596 | Dubois, Nathalie (ehemalig) | 01.04.2021 | 31.03.2023 | JA |
09598 | Ewald, Collin Y. | 01.01.2017 | 31.12.9999 | JA |
09599 | Farinotti, Daniel | 01.08.2016 | 31.12.9999 | JA |
09602 | Richardson, Jeremy | 01.09.2016 | 31.12.9999 | JA |
09603 | Alaifari, Rima | 01.10.2016 | 31.12.9999 | JA |
09609 | Jonas, Stefanie | 01.08.2017 | 31.12.9999 | JA |
09611 | Corman, Francesco | 01.08.2017 | 31.12.9999 | JA |
09612 | Domeisen, Daniela | 01.08.2021 | 31.12.9999 | JA |
09613 | Payne, Joshua | 01.08.2021 | 31.12.9999 | JA |
09618 | Schöb, Christian (ehemalig) | 01.02.2022 | 31.01.2024 | JA |
09619 | Schürle-Finke, Simone | 01.08.2021 | 31.12.9999 | JA |
09623 | Feuerriegel, Stefan (ehemalig) | 01.08.2021 | 31.07.2023 | JA |
09624 | Hall, Daniel M. | 01.01.2018 | 31.12.9999 | JA |
09625 | Crowther, Thomas Ward | 01.10.2017 | 31.12.9999 | JA |
09626 | Bar-Nur, Ori | 01.02.2018 | 31.12.9999 | JA |
09627 | Ash, Elliott | 01.07.2018 | 31.12.9999 | JA |
09630 | Polania Jimenez, Rafael | 01.02.2018 | 31.12.9999 | JA |
09632 | Raspopovic, Stanisa | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
09633 | Burden, Andrea | 01.05.2018 | 31.12.9999 | JA |
09640 | Wetter Slack, Emma | 01.06.2018 | 31.12.9999 | JA |
09642 | Fink, Olga (ehemalig) | 01.03.2022 | 28.02.2024 | JA |
09644 | Anastasaki, Athina | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
09646 | Dötterl, Sebastian | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
09647 | Jang, Taekwang | 01.08.2018 | 31.12.9999 | JA |
09649 | Holz, Christian | 01.08.2019 | 31.12.9999 | JA |
09650 | Kammer, David | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
09652 | Yang, Fan | 01.01.2020 | 31.12.9999 | JA |
09654 | Mougel, Victor | 01.12.2018 | 31.12.9999 | JA |
09656 | Chelle-Michou, Cyril | 01.12.2018 | 31.12.9999 | JA |
09657 | Chu, Yiwen | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
09658 | von Meyenn, Ferdinand | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
09659 | Garrett, Rachael | 01.07.2019 | 31.12.9999 | JA |
09662 | Heisenberg, Lavinia | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
09663 | Vassiliou, Michalis | 01.03.2019 | 31.12.9999 | JA |
09666 | Alexander, Jake | 01.02.2019 | 31.12.9999 | JA |
09668 | Rupp, Daniela | 01.09.2019 | 31.12.9999 | JA |
09669 | Jagannathan, Madhav | 01.08.2019 | 31.12.9999 | JA |
09670 | Vogt, Julia | 01.05.2019 | 31.12.9999 | JA |
09671 | Boeva, Valentina | 01.06.2019 | 31.12.9999 | JA |
09672 | Feller, Peter | 01.09.2019 | 31.12.9999 | JA |
09673 | Van Boeckel, Thomas | 01.04.2019 | 31.12.9999 | JA |
09675 | Herrmann, Inge Katrin | 01.04.2019 | 31.12.9999 | JA |
09676 | Eyer, Klaus | 01.08.2019 | 31.12.9999 | JA |
09677 | Magnabosco, Cara | 01.09.2019 | 31.12.9999 | JA |
09678 | Stocker, Benjamin David | 01.09.2019 | 31.07.2022 | JA |
09682 | Cotterell, Ryan | 01.02.2020 | 31.12.9999 | JA |
09683 | Klimovic, Ana | 01.08.2020 | 31.12.9999 | JA |
09684 | Sachan, Mrinmaya | 01.07.2020 | 31.12.9999 | JA |
09685 | Kaufmann, David | 01.09.2019 | 31.12.9999 | JA |
09686 | Tang, Siyu | 01.01.2020 | 31.12.9999 | JA |
09687 | Kyng, Rasmus | 01.09.2019 | 31.12.9999 | JA |
09688 | Yu, Fisher | 01.12.2020 | 31.12.9999 | JA |
09689 | Katzschmann, Robert | 01.07.2020 | 31.12.9999 | JA |
09692 | Lukatskaya, Maria | 01.12.2019 | 31.12.9999 | JA |
09700 | Ahmed, Daniel | 01.01.2020 | 31.12.9999 | JA |
09701 | Yarema, Maksym | 01.01.2020 | 31.12.9999 | JA |
09702 | Schutzius, Thomas | 01.02.2020 | 31.12.9999 | JA |
09705 | Schemm, Sebastian | 01.01.2020 | 31.12.9999 | JA |
09707 | Soja, Benedikt | 01.04.2020 | 31.12.9999 | JA |
09708 | Supponen, Outi | 01.02.2020 | 31.12.9999 | JA |
09711 | Moor, Andreas | 01.06.2020 | 31.12.9999 | JA |
09712 | Gehart, Helmuth | 01.04.2020 | 31.12.9999 | JA |
09713 | Neurohr, Gabriel | 01.04.2020 | 31.12.9999 | JA |
09714 | Bokulich, Nicholas | 01.06.2020 | 31.12.9999 | JA |
09717 | Mitrano, Denise M. | 01.07.2020 | 31.12.9999 | JA |
09718 | Mintchev, Stefano | 01.04.2020 | 31.12.9999 | JA |
09719 | Deiner, Kristy | 01.04.2020 | 31.12.9999 | JA |
09720 | de Cosa, Annapaola | 01.05.2020 | 31.12.9999 | JA |
09721 | Razavi, Kaveh | 01.06.2020 | 31.12.9999 | JA |
09725 | Ulrich, Yuko (ehemalig) | 01.08.2021 | 31.07.2023 | JA |
09729 | He, Niao | 01.12.2020 | 31.12.9999 | JA |
09730 | Shinde, Shweta Shivaji | 01.10.2020 | 31.12.9999 | JA |
09731 | Sótér, Anna | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
09734 | Rekatsinas, Theodoros | 01.05.2022 | 31.12.9999 | JA |
09738 | Krstic Marinkovic, Marina | 01.02.2021 | 31.12.9999 | JA |
09739 | Steinegger, Patrick | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
09741 | Bousseau, Pierrick | 01.01.2022 | 31.12.9999 | JA |
09742 | Steffen, Bjarne | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
09743 | Hemingway, Jordon | 01.06.2021 | 31.12.9999 | JA |
09744 | Serra, Joaquim | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
09745 | Szulágyi, Judit | 01.01.2021 | 31.12.9999 | JA |
09747 | Niu, Mutian | 01.06.2021 | 31.12.9999 | JA |
09748 | Jacobi, Johanna | 01.07.2021 | 31.12.9999 | JA |
09750 | De Wolf, Catherine | 01.09.2021 | 31.12.9999 | JA |
09751 | Hofer, Sarah Isabelle (ehemalig) | 01.04.2022 | 31.03.2024 | JA |
09755 | Casacuberta Arola, Núria | 01.07.2021 | 31.12.9999 | JA |
09756 | Hospenthal, Manuela | 01.06.2021 | 31.12.9999 | JA |
09759 | Bezdek, Máté József | 01.08.2021 | 31.12.9999 | JA |
09761 | Josipović, Lana | 01.01.2022 | 31.12.9999 | JA |
09763 | Wieczorek, Michal | 01.01.2022 | 31.12.9999 | JA |
09764 | Tramèr, Florian (vor Amtsantritt) | 01.10.2021 | 31.07.2022 | JA |
09766 | Meemken, Eva-Marie | 01.02.2022 | 31.12.9999 | JA |
09768 | Lee, Barton E. (vor Amtsantritt) | 01.02.2022 | 31.08.2022 | JA |
09769 | Jutzeler, Catherine | 01.01.2022 | 31.12.9999 | JA |
09770 | Jnglin Wills, R. Ch. (vor Amtsantritt) | 01.06.2022 | 31.03.2023 | JA |
09771 | Sgalaberna, Davide | 01.04.2022 | 31.12.9999 | JA |
09772 | Boenig-Liptsin, M. (vor Amtsantritt) | 01.04.2022 | 31.08.2022 | JA |
09775 | Zimmermann, Verena (vor Amtsantritt) | 01.06.2022 | 31.07.2022 | JA |
09777 | Xu, Wenchao (vor Amtsantritt) | 01.05.2022 | 31.07.2022 | JA |
09778 | Simonov, Arkadiy (vor Amtsantritt) | 01.06.2022 | 30.11.2022 | JA |
09781 | Jorner, Kjell (vor Amtsantritt) | 01.06.2022 | 31.12.2022 | JA |
09782 | Perrin, Mickaël | 01.06.2022 | 31.12.9999 | JA |
09783 | Gapp, Katharina | 01.06.2022 | 31.12.9999 | JA |
09784 | Sossi, Paolo Angelo | 01.06.2022 | 31.12.9999 | JA |
09785 | Leese, Matthias | 01.06.2022 | 31.12.9999 | JA |
137 Organisationseinheiten