Organisationstypen
Organisationstyp 80 = Gebäude und Räume
LZ | Name der Organisationseinheit | gültig ab | gültig bis | Aktiv |
---|---|---|---|---|
04002 | LGA Lengghalde 2, 8008 Zürich | 01.08.2019 | 31.12.9999 | JA |
04003 | OAT Andreasturm, Andreasstrasse 5 | 01.07.2019 | 31.12.9999 | JA |
04004 | HEA Heinrichstrasse 237, 8005 Zürich | 01.09.2019 | 31.12.9999 | JA |
04005 | FFA Festung Furggels, St. Margrethenb. | 01.07.2019 | 31.12.9999 | JA |
04006 | STF Stampfenbachstrasse 114 | 01.05.2019 | 31.12.9999 | JA |
04007 | SSA Südstrasse 1, 8952 Schlieren | 01.05.2019 | 31.12.9999 | JA |
04008 | AND Andreasstrasse 15, 8050 Zürich | 01.03.2019 | 31.12.9999 | JA |
04009 | EEA Embraport 3, 8424 Embrach | 01.02.2019 | 31.12.9999 | JA |
04010 | HIY Baustellen-Trafostation | 01.02.2019 | 31.12.9999 | JA |
04011 | HOA Hottingerstrasse 10, 8092 Zürich | 01.01.2019 | 31.12.9999 | JA |
04012 | BEA Kantonsspital Baden Partnerhaus | 01.12.2018 | 31.12.9999 | JA |
04013 | URA Steinackerstrasse 47, 8902 Urdorf | 01.10.2018 | 31.12.9999 | JA |
04014 | BRB Baracke Bedrettostollen | 01.10.2018 | 31.12.9999 | JA |
04015 | WWA Wasserwerkstrasse 10, 8006 Zürich | 01.07.2018 | 31.12.9999 | JA |
04016 | OCT Binzmühlestrasse 130, 8050 Zürich | 01.06.2018 | 31.12.9999 | JA |
04017 | SOH Sonneggstrasse 21, 8006 Zürich | 01.05.2018 | 31.12.9999 | JA |
04018 | HIN Laborgebäude D-ARCH, Hönggerberg | 01.05.2018 | 31.12.9999 | JA |
04019 | WKA Klosterstrasse 40, 8406 Winterthur | 01.04.2018 | 31.12.9999 | JA |
04020 | KO2 Karl Schmid-Strasse 4, 8006 Zürich | 01.10.2010 | 31.12.9999 | JA |
04021 | STC Stampfenbachstr. 67, 8006 Zürich | 01.08.2007 | 31.12.9999 | JA |
04022 | KOL Hauptgebäude Universität Zürich | 01.03.2007 | 31.12.9999 | JA |
04023 | BIR Militärakademie, Kaserne, Geb. 'B' | 01.10.2006 | 31.12.9999 | JA |
04024 | STB Stampfenbachstr. 69, 8006 Zürich | 01.05.2006 | 31.12.9999 | JA |
04025 | M2R Moussonstrasse 2, 8044 Zürich | 01.10.2007 | 31.12.9999 | JA |
04027 | NID Niederdorfstr. 88, 8001 Zürich | 01.04.2005 | 31.12.9999 | JA |
04028 | BSA Zentrum f. Biosysteme Basel | 01.10.2004 | 31.12.9999 | JA |
04029 | LEE Leonhardstr. 21, 8092 Zürich | 01.10.2015 | 31.12.9999 | JA |
04030 | HPW Gewächshaus USYS Schafmattstr. | 01.01.2012 | 31.12.9999 | JA |
04031 | HPX "Provisorium f.Praktika/Rochadenfl." | 01.11.2005 | 31.12.9999 | JA |
04032 | HZA Möbellager Schauenbergstr. 94 | 01.10.2004 | 31.12.9999 | JA |
04033 | HZB Remisengebäude Schauenbergstr. 92 | 01.10.2004 | 31.12.9999 | JA |
04034 | HZC Doppelgarage Schauenbergstr. 90 | 01.10.2004 | 31.12.9999 | JA |
04035 | HZD Lagergebäude Schauenbergstr. 96 | 01.10.2004 | 31.12.9999 | JA |
04036 | FRU Freudenbergstr. 112, Umgebung | 01.09.2004 | 31.12.9999 | JA |
04037 | FRN Freudenbergstr. 110, Nebengebäude | 01.09.2004 | 31.12.9999 | JA |
04038 | LMS Lägeren Messstation Pflanzeninst. | 01.04.2004 | 31.12.9999 | JA |
04039 | FRB Freudenbergstr. 112, 8044 Zürich | 01.10.2003 | 31.12.9999 | JA |
04040 | LUI USI-Campus, via Giuseppe Buffi 13 | 15.09.2003 | 31.12.9999 | JA |
04042 | BEF Effingerstr. 6a, 3011 Bern | 20.11.2001 | 31.12.9999 | JA |
04047 | TAH Tätschweg 7, 8308 Illnau | 01.09.2018 | 31.12.9999 | JA |
04049 | LSH Schutzhütte Limmernfirn, Linthal | 01.11.2000 | 31.12.9999 | JA |
04051 | FFM Forschungsstat. Früebüel, Walchwil | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04052 | FHE Forschungsstat. Früebüel, Walchwil | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04053 | FHA Forschungsstat. Früebüel, Walchwil | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04056 | FRM Forschungsstat. Früebüel, Walchwil | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04058 | FSA Forschungsstat. Früebüel, Walchwil | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04059 | FVG Forschungsstat. Früebüel, Walchwil | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04060 | FVS Forschungsstat. Früebüel, Walchwil | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04061 | FWM Forschungsstat. Früebüel, Walchwil | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04062 | FWO Forschungsstat. Früebüel, Walchwil | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04065 | FWN Forschungsstation Früebüel | 01.11.2000 | 31.12.9999 | JA |
04066 | FSS Forschungsstation Früebüel | 01.11.2000 | 31.12.9999 | JA |
04085 | AWA Alp Weissenstein, Bergün | 23.09.1997 | 31.12.9999 | JA |
04086 | AWC Alp Weissenstein, Sommer | 23.09.1997 | 31.12.9999 | JA |
04087 | AWD Alp Weissenstein, Wohnh. | 23.09.1997 | 31.12.9999 | JA |
04088 | AWS Alp Weissenstein, Stall | 23.09.1997 | 31.12.9999 | JA |
04089 | RSU Rüschlikon, Säumerstrasse, Umgebung | 01.11.2009 | 31.12.9999 | JA |
04090 | RSA Rüschlikon, Säumerstrasse 4, Gebäude | 01.11.2009 | 31.12.9999 | JA |
04093 | HCP Leopold-Ruzicka-Weg 4, 8093 Zürich | 01.10.2015 | 31.12.9999 | JA |
04094 | GGA Langackerstr.30, Grossmatt, Uitikon | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04095 | GGB Langackerstr., Grossmatt, Uitikon | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04096 | GGC Schopf + Garage, Grossmatt, Uitikon | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04097 | GGD Remisengebäude, Grossmatt, Uitikon | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04098 | HWW Hönggerberg, Wohnen West | 01.02.2011 | 31.12.9999 | JA |
04099 | PZA Parzelle 4500, Gr.st. Adlisbergstr. | 01.09.2002 | 31.12.9999 | JA |
04100 | ZZA Zentrum, Areal | 01.04.2015 | 31.12.9999 | JA |
04101 | LCU Situation Lugano Cornaredo | 01.01.2009 | 31.12.9999 | JA |
04102 | LCA Forsch.-/Laborgeb. Supercomp. Center | 01.01.2009 | 31.12.9999 | JA |
04103 | BSC Gebäude C, WRO-1060, Basel | 01.07.2012 | 31.12.9999 | JA |
04104 | AGS Atelierhaus Gisel | 01.11.1999 | 31.12.9999 | JA |
04106 | BEG Beckenhofstrasse 6, Zürich | 01.10.2007 | 31.12.9999 | JA |
04109 | WET Weinbergstr. 43 | 01.12.1996 | 31.12.9999 | JA |
04110 | HG Rämistr. 101 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04111 | MM Leonhardstrasse 34 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04112 | GEP Alumni Pavillon, Leonhardstr. 34 | 01.12.2006 | 31.12.9999 | JA |
04113 | WEF Weinbergstr. 22a, 8001 Zürich | 01.04.2004 | 31.12.9999 | JA |
04114 | AMA Auf der Mauer 17, 8001 Zürich | 01.07.2010 | 31.12.9999 | JA |
04115 | LOW Löwenstrasse 42 | 01.08.1993 | 31.12.9999 | JA |
04116 | MSA (Aussenstation Singapore) | 01.02.2012 | 31.12.9999 | JA |
04117 | BSB Syngenta Areal, Basel | 01.07.2011 | 31.12.9999 | JA |
04118 | PZL Parzelle 263, Gr.st. Leonhardstr. 19 | 01.09.2002 | 31.12.9999 | JA |
04119 | MLY Medienkaverne | 07.11.1991 | 31.12.9999 | JA |
04120 | ML Sonneggstrasse 3 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04122 | UNG Universitätstrasse 19 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04124 | UNO Universitätstrasse 41 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04129 | CLA Tannenstrasse 3 | 01.12.2007 | 31.12.9999 | JA |
04130 | NO Sonneggstrasse 5 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04131 | NW Clausiusstrasse 25 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04132 | CLT Clausiusstrasse 33 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04133 | CLD Clausiusstr. 37 | 20.11.1998 | 31.12.9999 | JA |
04135 | FJS Forschungsstation Früebüel, Walchwil | 01.11.2012 | 31.12.9999 | JA |
04136 | LEH Leonhardshalde 21 | 06.08.1998 | 31.12.9999 | JA |
04137 | SEL Seilergraben 53/55, 8001 Zürich | 01.01.2017 | 31.12.9999 | JA |
04138 | SOK Sonneggstrasse 23 | 05.11.1990 | 31.12.9999 | JA |
04139 | SOI Sonneggstrasse 28 | 01.11.1994 | 31.12.9999 | JA |
04140 | TAN Tannenstrasse 1 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04141 | HAW Haldeneggsteig 5 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04142 | WEC Weinbergstrasse 11 | 01.11.1994 | 31.12.9999 | JA |
04143 | DEB Swissloop-Teststrecke, Kriesbachstr. | 01.08.2019 | 31.12.9999 | JA |
04148 | LEO Leonhardstrasse 27 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04149 | WEL Weinbergstr. 74 | 01.01.1991 | 31.12.9999 | JA |
04150 | WEH Weinbergstrasse 35 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04153 | WEN Weinbergstrasse 94 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04154 | WES Weinbergstrasse 41 | 01.05.1990 | 31.12.9999 | JA |
04156 | TUS Turnerstrasse 21 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04157 | EKK Ekkehardstrasse 6 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04158 | CLV Clausiusstrasse 47 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04159 | CLW Clausiusstrasse 49 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04160 | RZ Clausiusstrasse 59 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04161 | CLU Clausiusstrasse 50 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04163 | SOL Sonneggstrasse 33 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04164 | CLP Clausiusstr. 45 | 01.05.1993 | 31.12.9999 | JA |
04166 | SOP Sonneggstrasse 27 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04167 | SOX Sonneggstrasse 74 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04168 | IFW Haldeneggsteig 4 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04169 | CLX Clausiusstrasse 35 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04170 | SEW Scheuchzerstrasse 68/70 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04173 | NEL Nelkenstrasse 11 | 14.05.1996 | 31.12.9999 | JA |
04177 | TUR Turnerstrasse 1 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04180 | SON Sonneggstrasse 29, 8006 Zürich | 01.04.2013 | 31.12.9999 | JA |
04181 | SEC Scheuchzerstr. 7 | 26.05.1998 | 31.12.9999 | JA |
04183 | EHC Haldenstrasse, 8315 Lindau | 01.10.2013 | 31.12.9999 | JA |
04184 | EHD Haldenstrasse, 8315 Lindau | 01.10.2013 | 31.12.9999 | JA |
04185 | LCB Tosbecken LCA, 6900 Lugano | 01.04.2012 | 31.12.9999 | JA |
04186 | LCC Entlastungskammer Cassarate | 01.04.2012 | 31.12.9999 | JA |
04187 | LCD Pumpenstation, 6900 Lugano | 01.04.2012 | 31.12.9999 | JA |
04189 | BHA Mietflächen ETH-Rat, Hirschengraben | 01.12.2017 | 31.12.9999 | JA |
04190 | CHN Universitätstrasse 16 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04194 | ZLA Betriebsgebäude, Zääjuten | 01.03.2014 | 31.12.9999 | JA |
04195 | ZLB Lager Ost, Zääjuten | 01.03.2014 | 31.12.9999 | JA |
04196 | ZLC Lager West, Zääjuten | 01.03.2014 | 31.12.9999 | JA |
04197 | EHE Haldenstrasse, 8315 Lindau | 01.10.2013 | 31.12.9999 | JA |
04198 | EHF Haldenstrasse, 8315 Lindau | 01.10.2013 | 31.12.9999 | JA |
04199 | EHG Haldenstrasse, 8315 Lindau | 01.10.2013 | 31.12.9999 | JA |
04200 | EHH Haldenstrasse, 8315 Lindau | 01.10.2013 | 31.12.9999 | JA |
04203 | UNH Universitätstrasse 25 | 01.07.2016 | 31.12.9999 | JA |
04204 | MLP Baubühne (Bauprojekt, Clausiusstr.) | 01.02.2017 | 31.12.9999 | JA |
04205 | CAB Universitätstrasse 6 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04206 | STE Stampfenbachstrasse 52/56 | 01.08.2016 | 31.12.9999 | JA |
04207 | FDA Forschungsstation Früebüel, Walchwil | 01.07.2016 | 31.12.9999 | JA |
04208 | BGU Gutenbergstrasse 31, 3011 Bern | 01.04.2016 | 31.12.9999 | JA |
04209 | BAA Lengghalde 5, 8092 Zürich | 01.11.2015 | 31.12.9999 | JA |
04210 | CNB Universitätstrasse 6 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04211 | CLI Neubauprojekt Kinderkrippe Zentrum | 01.02.2010 | 31.12.9999 | JA |
04212 | CNS ETH Zentrum, Spöndlistr, R.+Plz. | 01.11.2000 | 31.12.9999 | JA |
04213 | AWM Alp Weissenstein, Bergün | 01.05.2015 | 31.12.9999 | JA |
04214 | BSD Gebäude WRO-1055, Basel | 01.03.2015 | 31.12.9999 | JA |
04215 | WEG Weinbergstrasse 29, 8006 Zürich | 01.04.2014 | 31.12.9999 | JA |
04216 | FMS Feldmessstation Früebüel, Walchwil | 01.08.2013 | 31.12.9999 | JA |
04217 | LFG Universitätstrasse 2 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04218 | NEA Universitätstrasse 2 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04220 | LFW Universitätstrasse 2 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04221 | STD Stampfenbachstrasse 48 | 01.01.2013 | 31.12.9999 | JA |
04222 | LFH Universitätstrasse 2 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04223 | LFO Universitätstrasse 2 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04224 | LFV Schmelzbergstrasse 7 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04225 | SEI Seilergraben 45/49, 8001 Zürich | 01.06.2011 | 31.12.9999 | JA |
04228 | BSS Schällemätteli, Klingelbergstrasse | 01.10.2011 | 31.12.9999 | JA |
04230 | STW Schmelzbergstrasse 25 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04232 | STS Schmelzbergstrasse 25 | 17.09.1990 | 31.12.9999 | JA |
04236 | GLC Neubau "VAW", Gloriastr. 37/39 | 01.08.2005 | 31.12.9999 | JA |
04238 | EKZ Energiekanäle Zentrum | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04240 | ETZ Gloriastrasse 35 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04241 | ETF Sternwartstrasse 7 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04242 | ETL Physikstrasse 3 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04243 | GLO Gloriastrasse 82 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04245 | ETA Gloriastrasse 35 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04246 | KPL Kreuzplatz 5, 8092 Zürich | 01.07.2012 | 31.12.9999 | JA |
04249 | PFA Pfingstweidstr. Technopark | 26.08.1991 | 31.12.9999 | JA |
04250 | PLB Plattenstr. 28, 8032 Zürich | 01.09.2010 | 31.12.9999 | JA |
04251 | RIA Lagerhalle Rickenstr. 18/20, ZH | 01.12.2000 | 31.12.9999 | JA |
04253 | ONA Neunbrunnenstr. 50, 8093 Zürich | 01.08.2015 | 31.12.9999 | JA |
04254 | HAD Haldenbachstr. 44, 8006 ZH | 23.09.1997 | 31.12.9999 | JA |
04255 | HRG Hirschengraben 62 | 14.08.1996 | 31.12.9999 | JA |
04256 | HRS Hirschengraben 84, 8092 Zürich | 01.03.2002 | 31.12.9999 | JA |
04258 | VOG Vogelsangstr. 11 | 01.01.2000 | 30.12.9999 | JA |
04259 | HAC Häldeliweg 19, 8092 Zürich | 01.10.2004 | 31.12.9999 | JA |
04261 | HAA Häldeliweg 15/17, 8092 Zürich | 01.10.2004 | 31.12.9999 | JA |
04263 | HCH Hochstrasse 60 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04264 | VOA Voltastrasse 18 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04265 | VOB Voltastrasse 24 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04266 | VOC Voltastrasse 26 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04267 | HCW Hochstrasse 60a | 01.09.2001 | 31.12.9999 | JA |
04268 | HCA Hochstrasse 56 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04269 | HCB Hochstrasse 58 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04273 | BOT Zollikerstrasse 107 | 12.02.1990 | 31.12.9999 | JA |
04275 | KUB Kürbergstrasse 20 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04280 | ZUE Zürichbergstrasse 18, 8092 Zürich | 01.01.2005 | 31.12.9999 | JA |
04282 | WEV Weinbergstr. 56/58, 8092 Zürich | 01.12.2009 | 31.12.9999 | JA |
04288 | EBW Degenried | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04289 | WIL Wilfriedstrasse 6 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04290 | GMA Geomagn.Mess-Station Adl. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04291 | HSA Hochschulsportanlage Fluntern | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04293 | WEP Weinbergstr. 109 | 01.03.2000 | 31.12.9999 | JA |
04295 | WPW Wärmepumpe Walcheplatz | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04300 | ZHA Hönggerberg, Areal | 01.04.2015 | 31.12.9999 | JA |
04301 | DFA Flughafenareal Halle 3, Wangenstr.72 | 01.01.2017 | 31.12.9999 | JA |
04302 | DEA Kriesbachstrasse 42, 8600 Dübendorf | 01.10.2016 | 31.12.9999 | JA |
04303 | HSC Science City, Arealplanung Hönggerb. | 01.05.2004 | 31.12.9999 | JA |
04304 | DFB Flughafenareal Bürobau, Wangenstr.64 | 01.01.2017 | 31.12.9999 | JA |
04305 | HVB HI-Brücke Hönggerberg | 01.11.2000 | 31.12.9999 | JA |
04306 | BRA Bedrettostollen, 6781 Bedretto | 01.12.2017 | 31.12.9999 | JA |
04307 | HVS HI-Strassen/Plz. Hönggerberg | 01.11.2000 | 31.12.9999 | JA |
04308 | HPS HP Trainingscenter Hönggerberg ZH | 01.12.2000 | 31.12.9999 | JA |
04309 | HPU Physik-Umgebung Hönggerberg | 01.11.2000 | 31.12.9999 | JA |
04310 | HP Hönggerberg Physik | 14.05.1996 | 31.12.9999 | JA |
04311 | HPF Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04312 | HPG Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04313 | HPH Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04314 | HPK Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04315 | HPM Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04316 | HPP Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04317 | HPR Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04318 | HPT Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04319 | HPV Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04320 | HPZ Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04322 | HEK Energiekanäle Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04323 | HCI Chemieneubau | 01.11.1998 | 31.12.9999 | JA |
04324 | HPI Infrastrukturgebäude | 01.11.1998 | 31.12.9999 | JA |
04326 | HIK Klimahalle (Holzlagerung) | 10.05.1995 | 31.12.9999 | JA |
04327 | HIU HI-Umgebung Hönggerberg | 01.11.2000 | 31.12.9999 | JA |
04329 | HKK Kinderkrippe Hönggerberg | 01.11.1993 | 31.12.9999 | JA |
04330 | HI Hönggerberg, Ing.wissensch. | 14.05.1996 | 31.12.9999 | JA |
04331 | HIL Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04332 | HIF Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04333 | HIG Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04334 | HIP Bau-Pavillon Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04335 | HIQ Bau-Pavillon Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04336 | HIR Pavillon III für Archit. | 01.10.1995 | 31.12.9999 | JA |
04340 | HEZ Hönggerberg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04341 | RZY Haldeneggsteig 4/Weinberg | 06.08.1998 | 31.12.9999 | JA |
04342 | HIT Wolfgang-Pauli-Strasse 27 | 01.10.2015 | 31.12.9999 | JA |
04343 | HIA Hönggerbergring 26, 8093 Zürich | 01.10.2015 | 31.12.9999 | JA |
04345 | HIB Stefano-Franscini-Platz 1 | 01.06.2016 | 31.12.9999 | JA |
04346 | HPL Otto-Stern-Weg 7, 8093 Zürich | 01.10.2015 | 31.12.9999 | JA |
04347 | HRZ Neubauprojekt Rechenzentrum | 01.06.2013 | 31.12.9999 | JA |
04348 | HCU HC-Umgebung Hönggerberg | 01.12.2010 | 31.12.9999 | JA |
04349 | DFU Flughafenareal Umgebung, Wangenstr. | 01.07.2017 | 31.12.9999 | JA |
04350 | HIH Neues Labor- und Bürogebäude | 01.08.2017 | 31.12.9999 | JA |
04351 | HGP Gastro Pavillon | 01.10.2016 | 31.12.9999 | JA |
04352 | HDB Hönggerberg, Depot-Bibli. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04353 | HWA Paul-Feyerabend-Hof 1 | 01.02.2016 | 31.12.9999 | JA |
04354 | HWB Paul-Feyerabend-Hof 5 | 01.02.2016 | 31.12.9999 | JA |
04355 | HWC Paul-Feyerabend-Hof 3 | 01.02.2016 | 31.12.9999 | JA |
04356 | HWS Bauprojekt, Wolfgang-Pauli-Str. | 01.09.2013 | 31.12.9999 | JA |
04357 | HIC Ersatzneubau VSETH, 8093 Zürich | 01.11.2016 | 31.12.9999 | JA |
04360 | ZAL Alte Landstrasse 98 | 01.09.2017 | 31.12.9999 | JA |
04361 | LZA Via Zurigo 5, 6900 Lugano | 01.02.2018 | 31.12.9999 | JA |
04364 | HXE Einsteinstr. 4 | 24.03.1993 | 31.12.9999 | JA |
04365 | HPY Neubau Gewächshaus, Hönggerbergring | 01.03.2017 | 31.12.9999 | JA |
04367 | I63 HBZ Lernzentrum, Strickhofstrasse 35 | 01.01.2015 | 31.12.9999 | JA |
04369 | ODA Dörflistrasse 120, 8050 Zürich | 01.01.2010 | 31.12.9999 | JA |
04371 | I23 Uni Irchel, Block 23, Zürich | 01.05.2001 | 31.12.9999 | JA |
04372 | HWO Hönggerberg Wohnareal | 01.06.2007 | 31.12.9999 | JA |
04373 | HWN Bauprojekt, Hönggerberg | 01.09.2013 | 31.12.9999 | JA |
04374 | LRA Lerchenrain 1 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04375 | EHA Haldenstrasse, 8315 Lindau | 01.01.2013 | 31.12.9999 | JA |
04376 | EHB Haldenstrasse, 8315 Lindau | 01.01.2013 | 31.12.9999 | JA |
04377 | EHU Umgebung, Haldenstrasse, 8315 Lindau | 01.01.2013 | 31.12.9999 | JA |
04380 | LRG Lerchenrain 7 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04381 | LRI Lerchenrain 9 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04382 | LRL Lerchenrain 11 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04383 | LRN Lerchenrain 13 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04384 | LRO Garage bei Lerchenrain 19 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04385 | LRR Lerchenrain 19 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04386 | LHT Lerchenhalde 37 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04387 | LHV Lerchenhalde 39 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04388 | LHX Lerchenhalde 41 | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04389 | LHZ Lerchenhalde 43 | 18.05.1990 | 31.12.9999 | JA |
04390 | OHA Hoffeld 24 | 01.10.2016 | 31.12.9999 | JA |
04391 | ELA Bibliothek Werner Oechslin | 01.04.2010 | 31.12.9999 | JA |
04393 | I32 Uni Irchel Block 32 | 01.11.1999 | 31.12.9999 | JA |
04394 | I35 Winterthurerstr. 190 | 01.01.1999 | 31.12.9999 | JA |
04395 | I55 Winterthurerstr. 190 | 01.01.1999 | 31.12.9999 | JA |
04398 | I17 Winterthurerstr. 190 | 01.09.1992 | 31.12.9999 | JA |
04399 | I36 Winterthurerstr. 190 | 01.09.1992 | 31.12.9999 | JA |
04421 | GMU Areal, Umgebung Grossmatt, Uitikon | 01.06.2000 | 31.12.9999 | JA |
04426 | SWS Wagistrasse 18, 8952 Schlieren | 01.05.2019 | 31.12.9999 | JA |
04430 | VEC Hünenberg ZG, Areal-Uebersicht | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04434 | DUA Ueberlandstr. 17 | 18.11.1991 | 31.12.9999 | JA |
04439 | VEF Versuchsgut Früebüel | 01.06.2013 | 31.12.9999 | JA |
04451 | SLA Schwerzenbach | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04455 | FEL Eschikon-Lindau | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04457 | LMK Kirchberg Lysimeterstat. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04462 | RSG Radiospektrographie | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04464 | VGV Vauffelin Versuchsgel | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04472 | FGH Eschikon 33, Gewächshäuser | 01.07.2009 | 31.12.9999 | JA |
04473 | FGP Eschikon 33, Gewächshäuser | 01.07.2009 | 31.12.9999 | JA |
04474 | FGS Eschikon 33, Gewächshäuser | 14.05.1996 | 31.12.9999 | JA |
04475 | AWB Alp Weissenstein Bergün | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04478 | FMG Eschikon 33, Mehrzweckgebäude | 14.05.1996 | 31.12.9999 | JA |
04479 | FST Eschikon 33, Stall | 14.05.1996 | 31.12.9999 | JA |
04480 | FTL Eschikon 33, Trafo/Lager | 14.05.1996 | 31.12.9999 | JA |
04483 | LBV Gutsbetrieb les Barges Vouvry | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
04490 | MVA Monte Verità | 01.04.2014 | 31.12.9999 | JA |
04494 | HPQ Neubauprojekt, Wolfgang-Pauli-Str. | 01.12.2014 | 31.12.9999 | JA |
04497 | ZIM Sternwarte Zimmerwald | 10.05.1995 | 31.12.9999 | JA |
297 Organisationseinheiten