Organisationstypen
Organisationstyp 92 = Eidg. und kant. Behörden
LZ | Name der Organisationseinheit | gültig ab | gültig bis | Aktiv |
---|---|---|---|---|
00099 | Andere Bundesdienststellen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06100 | Eidgenossenschaft,Behörd.u.Ger | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06101 | Nationalrat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06102 | Ständerat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06103 | Bundesrat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06104 | Bundeskanzlei | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06105 | Bundesgericht | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06106 | Versicherungsgericht | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06200 | Departement f.auswärt.Angeleg. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06201 | Dep.f.auswärt.Angeleg.,Dep.-Sekretariat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06202 | Dir.f.Entwicklungszusammenarbeit | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06300 | Departement des Innern | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06301 | Dep. des Innern, Dep.-Sekretariat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06303 | Zentral-Bibliothek | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06304 | Landes-Bibliothek | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06305 | Bundesarchiv | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06312 | Landesmuseum | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06313 | Bundesamt für Strassenbau | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06314 | Amt für Bundesbauten | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06315 | Bundesamt für Forstwesen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06316 | Bundesamt für Gesundheitswesen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06317 | Bundesamt für Statistik | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06318 | Bundesamt für Sozialversich. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06319 | Bundesamt für Umweltschutz | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06320 | Bundesamt für Bildung u.Wissen. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06400 | Justiz- und Polizeidepartement | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06401 | Justiz- u. Polizeidep., Dep.-Sekretariat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06402 | Bundesamt für Justiz | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06403 | Bundesamt für Polizeiwesen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06404 | Bundesamt für Ausländerfragen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06405 | Bundesanwaltschaft | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06406 | Bundesamt für Privatversich. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06407 | Bundesamt f.geistiges Eigentum | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06408 | Bundesamt für Zivilschutz | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06410 | Bundesamt für Raumplanung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06500 | Militärdepartement | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06501 | Direktion d. Militärverwaltung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06511 | Gruppe für Generalst. Dienste | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06512 | Bundesamt f. Genie u.Festungen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06513 | Bundesamt für Übermittlungstr. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06514 | Bundesamt für Sanität | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06515 | Bundesamt f. Militärveterinärd. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06516 | Oberkriegskommissariat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06517 | Bundesamt für Transporttruppen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06518 | Bundesamt f. Luftschutztruppen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06519 | Kriegsmaterial-Verwaltung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06520 | Direktion d.Armeemotorfahrzeug. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06521 | Pulververwaltung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06531 | Gruppe für Ausbildung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06532 | Bundesamt für Infanterie | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06533 | Bund.f.mechanis.u.l.Truppen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06534 | Militär-Pferdeanstalt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06535 | Bundesamt für Artillerie | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06536 | Bundesamt für Adjutantur | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06541 | Gruppe für Rüstungsdienste | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06561 | Landestopographie | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06562 | Militärversicherung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06564 | Militärspital und Gutsbetrieb | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06566 | Turn- und Sportschule | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06571 | Bund f.Mil.Flugw.u.Fliegerabw. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06572 | Bundesamt für Militärflugplätze | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06600 | Finanzdepartement | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06601 | Finanzverwaltung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06602 | Zentrale Ausgleichsstelle AHV | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06603 | Münzstätte | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06604 | Getreideverwaltung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06605 | Steuerverwaltung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06606 | Zollverwaltung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06610 | Bundesamt für Organisation | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06611 | Finanzkontrolle | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06612 | Bankenkommission | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06613 | Amt für Mass und Gewicht | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06614 | Personalamt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06615 | Ärztl.Dienst d.allg.Bundesverw. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06700 | Volkswirtschaftsdepartement | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06701 | Volkswirtsch.dep., Gen.-Sekretariat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06702 | Preiskontrollstelle | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06703 | Handelsabteilung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06704 | Sektion für Ein- und Ausfuhr | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06705 | Bundesa. f. Industrie, Gewerbe u. Arb. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06707 | Bundesamt für Landwirtschaft | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06711 | Meliorationsamt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06712 | Forschungsa.für Viehwirtschaft | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06713 | Forschungsa.für Agrikulturchem | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06714 | Forschungsanstalt für Milchw. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06715 | Forsch.f.Landw.Pflanzenbau ZH | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06716 | Forsch. Obst-Wein- u.Gartenbau | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06717 | Landw.Forschungsanst. Lausanne | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06718 | Forsch.f.Betriebsw.u.Landtechn | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06719 | Gestüt Avenches | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06720 | Veterinäramt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06723 | Bundesamt für Konjunkturfragen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06724 | Bundesamt f.wirtsch.Kriegsvors. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06725 | Bundesamt für Wohnungswesen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06800 | Verkehr und Energie Wirtschaft | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06801 | Verk.Energ.Wirtsch, Gen.Sekretariat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06802 | Bundesamt für Verkehr | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06803 | Bundesamt für Zivilluftfahrt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06804 | Bundesamt für Wasserwirtschaft | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06805 | Bundesamt f. Energiewirtschaft | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06806 | Del.für Fragen der Atomenergie | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06900 | Alkoholverwaltung | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06910 | Post- Telephon u. Telegraphenb. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06911 | Generaldirektion PTT | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06912 | Postdienste | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06913 | Fernmeldedienste | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06920 | Kreispostdirektion Zürich | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06921 | Kreistelephondirektion Zürich | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06960 | Schweizerische Bundesbahnen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06961 | Generaldirektion SBB | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
06970 | Kreisdirektion III Zürich | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
111 Organisationseinheiten