Organisationstypen
Organisationstyp 94 = Kantone und Gemeinden
LZ | Name der Organisationseinheit | gültig ab | gültig bis | Aktiv |
---|---|---|---|---|
07601 | Aargau | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07602 | Appenzell-Ausserrhoden | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07603 | Appenzell-Innerrhoden | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07604 | Basel-Stadt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07605 | Basel-Land | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07606 | Bern | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07607 | Fribourg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07608 | Genf | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07609 | Glarus | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07610 | Graubünden | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07611 | Luzern | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07612 | Neuenburg | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07613 | Nidwalden | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07614 | Obwalden | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07615 | Schaffhausen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07616 | Schwyz | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07617 | Solothurn | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07618 | St. Gallen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07619 | Tessin | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07620 | Thurgau | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07621 | Uri | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07622 | Waadt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07623 | Wallis | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07624 | Zug | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07650 | Kanton Zürich | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07651 | Kt.Zürich, Kantonsrat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07652 | Kt.Zürich, Regierungsrat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07653 | Kt.Zürich, Staatskanzlei | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07654 | Kt.Zürich, Direktion des Innern | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07655 | Kt.Zürich, Justizdirektion | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07656 | Kt.Zürich, Polizeidirektion | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07657 | Kt.Zürich, Militärdirektion | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07658 | Kt.Zürich, Finanzdirektion | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07659 | Kt.Zürich, Volkswirtschaftsdirektion | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07660 | Kt.Zürich, Gesundheitsdirektion | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07661 | Kt.Zürich, Fürsorgedirektion | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07662 | Kt.Zürich, Erziehungsdirektion | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07663 | Kt.Zürich, Baudirektion | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07700 | Stadt Zürich | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07701 | Zch-Gemeinderat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07702 | Zch-Stadtrat | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07703 | Zch-Stadtkanzlei | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07704 | Zch-Verwaltungsabt.d.Stadtpräs. | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07705 | Zch-Finanzamt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07706 | Zch-Polizeiamt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07707 | Zch-Gesundheits- und Wirtsch.amt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07708 | Zch-Bauamt I (Tiefbau) | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07709 | Zch-Bauamt II (Hochbau) | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07710 | Zch-Verwaltung d.Industr.Betrieb | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07711 | Zch-Schulamt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07712 | Zch-Wohlfahrtsamt | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07713 | Zch-Betreibungs- und Stadtammann | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07714 | Zch-Friedensrichter-Ämter | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07715 | Zch-Wahlbüros | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07716 | Zch-Abordnungen des Stadtrates | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07800 | Andere Gemeinden | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07801 | Birmensdorf | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07802 | Dübendorf | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07803 | Hünenberg-Chamau | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07804 | Illnau / Effretikon | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07805 | Kastanienbaum | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07806 | Nante | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07807 | Rossberg-Kempthal | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07808 | Samedan | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07809 | Sellenbüren | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07810 | Stallikon | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07811 | Tänikon | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07812 | Uitikon | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07813 | Villigen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07814 | Würenlingen | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07815 | Würenlos | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07816 | Zuoz | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07817 | Lindau-Eschikon | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
07900 | City-Parkhaus AG | 01.01.1990 | 31.12.9999 | JA |
74 Organisationseinheiten